Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 99025)
Atnaujinta: 2025-11-15
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
4551. PANELĖ Žodinis 98-3438 39307 29 2028-10-22 Registruotas
4552. Grafinis 98-3440 39309 29 2028-10-22 Registruotas
4553. HIGH ENDURANCE Žodinis 98-3473 37475 3 2028-10-29 Registruotas
4554. milsa Grafinis 98-3475 38412 35, 39 2028-10-29 Registruotas
4555. T Grafinis 98-3479 38109 10, 42 2028-10-30 Registruotas
4556. PURE LIFE Žodinis 98-3450 38259 32 2028-10-26 Registruotas
4557. TOPO CENTRAS Žodinis 98-3483 38111 35, 37, 39 2028-10-30 Registruotas
4558. Grafinis 98-3484 39272 39 2028-10-30 Registruotas
4559. Grafinis 98-3485 39273 39 2028-10-30 Registruotas
4560. CHILDREN'S ADVIL Žodinis 98-3455 37466 5 2028-10-26 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
4561. FIMA Žodinis 98-3456 37467 35, 37, 38, 41, 42 2028-10-26 Registruotas
4562. Carbonell Grafinis 98-3516 38108 29, 30, 31 2028-11-03 Registruotas
4563. MATAVIMO TECHNIKA PRIETAISAI MTP Grafinis 98-3493 37477 35 2028-10-30 Registruotas
4564. SAUSUČIAI Žodinis 98-3519 38116 30 2028-11-04 Registruotas
4565. AROMASIN Žodinis 98-3496 38113 5 2028-10-30 Registruotas
4566. REJOICE Žodinis 98-3522 37478 3 2028-11-04 Registruotas
4567. LABAS RYTAS Žodinis 98-3567 38496 29 2028-11-06 Registruotas
4568. GM Grafinis 98-3523 38423 7, 9, 11, 35, 36 2028-11-04 Registruotas
4569. Hypnos Grafinis 98-3574 38497 20, 24, 35 2028-11-06 Registruotas
4570. Tūkstantmečio televizija Žodinis 98-3529 31122 38, 41 2028-11-04 Registruotas
4571. TENNANT Žodinis 98-3578 38498 7 2028-11-09 Registruotas
4572. durex Grafinis 98-3582 38991 5, 10 2028-11-09 Registruotas
4573. SONATA Žodinis 98-3589 38993 5 2028-11-09 Registruotas
4574. MAIGUMS Žodinis 98-3618 37990 30 2028-11-12 Registruotas
4575. ARROW Žodinis 98-3541 40753 9, 35, 42 2028-11-05 Registruotas
4576. ARROW Grafinis 98-3542 40754 9, 35, 42 2028-11-05 Registruotas
4577. BOBELINĖ Žodinis 98-3592 37901 32, 33 2028-11-10 Registruotas
4578. BOMBAY SAPPHIRE Grafinis 98-3624 38846 33 2028-11-13 Registruotas
4579. A.A.A. BALTIC SERVICE COMPANY Žodinis 98-3594 38994 35, 36, 42 2028-11-10 Registruotas
4580. TICHĖ Žodinis 98-3625 38847 32 2028-11-13 Registruotas
4581. Pertusinas Žodinis 98-3599 41454 5 2028-11-11 Registruotas
4582. Menovazinas Žodinis 98-3600 41455 5 2028-11-11 Registruotas
4583. Erdvinis 98-3552 38495 30 2028-11-06 Registruotas
4584. Galinta Grafinis 98-3674 38060 29, 30 2028-11-19 Registruotas
4585. Taupyk Grafinis 98-3655 38059 35 2028-11-18 Registruotas
4586. PILOT Grafinis 98-3656 38595 16 2028-11-18 Registruotas
4587. STATYBŲ ALĖJA Žodinis 98-3692 38018 35 2028-11-20 Registruotas
4588. ŽALČIO KARŪNA Žodinis 98-3765 38650 33 2028-11-30 Registruotas
4589. Grafinis 98-3719 38997 42 2028-11-24 Registruotas
4590. SUNFLOW Grafinis 98-3702 38996 29 2028-11-23 Registruotas
4591. Kieti baldai Grafinis 98-3814 39952 20 2028-12-03 Registruotas
4592. JUVENTUS Žodinis 98-3784 38656 5 2028-11-30 Registruotas
4593. EFFECTOR Žodinis 98-3785 41172 5 2028-11-30 Registruotas
4594. ShowNet Grafinis 98-3819 38317 35, 38, 41 2028-12-03 Registruotas
4595. SoDra Grafinis 98-3792 38314 36 2028-12-01 Registruotas
4596. BONTEX Žodinis 98-3795 38658 18, 25 2028-12-01 Registruotas
4597. sydkraft Grafinis 98-3831 38670 9, 11, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 2028-12-04 Registruotas
4598. DŽIUGAS Žodinis 98-3758 38306 29 2028-11-26 Registruotas
4599. OCEAN Žodinis 98-3760 38648 31 2028-11-27 Registruotas
4600. T.A. DU BROLIAI Grafinis 98-3836 38318 35, 42 2028-12-07 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>