Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 99025)
Updated: 2025-11-15
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4651. Dr. Theiss Angi Sept Word 98-0838 35961 3, 5, 30 2028-03-10 Registered
4652. Dr. Theiss Multivitamol Word 98-0840 35963 3, 5, 30 2028-03-10 Registered
4653. Dr. Theiss Gerovital Word 98-0841 35964 5, 30 2028-03-10 Registered
4654. ŠELMIŲ Word 98-0942 38147 33 2028-03-23 Registered
4655. FENDT Figurative 98-0845 39455 7, 12 2028-03-10 Registered
4656. USHIO Figurative 98-0947 38705 9, 11 2028-03-23 Registered
Seniority claimed for EUTM
4657. HIPERBOLĖ Figurative 98-1016 36920 9, 41 2028-03-30 Registered
4658. 3-D 98-1100 37218 30 2028-04-03 Registered
4659. AEROFLEX Word 98-1102 36096 17 2028-04-03 Registered
4660. VASARA Word 98-1106 37294 29 2028-04-06 Registered
4661. S Figurative 98-1108 37332 42 2028-04-06 Registered
4662. Sheraton Figurative 98-1109 37333 42 2028-04-06 Registered
4663. Jaunimo linija Figurative 98-1018 36664 41, 42 2028-03-31 Registered
4664. BISCA Word 98-1112 37296 29, 30 2028-04-06 Registered
4665. PRIMIGI Word 98-1065 36750 25 2028-04-01 Registered
4666. TV3 Word 98-1150 36770 35, 38, 41 2028-04-09 Registered
4667. VIASAT Word 98-1152 36773 35, 38, 41 2028-04-09 Registered
4668. TV1000 Word 98-1153 36771 35, 38, 41 2028-04-09 Registered
4669. Ford Figurative 98-1068 36751 6, 25, 28 2028-04-01 Registered
4670. PARIET Word 98-1038 37162 5 2028-03-31 Registered
4671. COMMUNITY Word 98-1154 37042 7 2028-04-09 Registered
4672. STATYBŲ PILOTAS Word 98-1075 36032 16 2028-04-02 Registered
4673. NICKELODEON Word 98-1125 37223 9, 16, 25, 28 2028-04-07 Registered
4674. MTV MUSIC TELEVISION Figurative 98-1126 37224 9, 14, 16, 25 2028-04-07 Registered
4675. M Figurative 98-1164 37791 9, 37, 41, 42 2028-04-10 Registered
4676. MOELLER Figurative 98-1165 37792 9, 37, 41, 42 2028-04-10 Registered
4677. SDI Word 98-1080 37248 41 2028-04-02 Registered
4678. SYM Figurative 98-1082 36752 12, 37 2028-04-03 Registered
4679. FIGARO Figurative 98-1139 36377 29 2028-04-08 Registered
4680. BALANCHINE GWS Figurative 98-1088 38716 33 2028-04-03 Registered
4681. Babydent Word 98-1740 40097 5 2028-05-18 Registered
4682. IL GRANCHIO Figurative 98-1786 37972 25 2028-05-22 Registered
4683. JŪRĖS MEDIS Figurative 98-1743 36868 19 2028-05-19 Registered
4684. EIGULIŲ Word 98-1790 37754 29 2028-05-25 Registered
4685. OCTEGRA Word 98-1745 37888 5 2028-05-19 Registered
4686. ACTIRA Word 98-1746 37889 5 2028-05-19 Registered
4687. KARALIŠKAS kumpis Figurative 98-1860 37436 29 2028-05-26 Registered
4688. VASAROTOJŲ Word 98-1863 37438 29 2028-05-26 Registered
4689. TAURO Word 98-1866 37440 29 2028-05-26 Registered
4690. PANEVĖŽIO CUKRUS plius Figurative 98-1874 36412 30 2028-05-26 Registered
4691. DELAN Word 98-1878 37169 5 2028-05-26 Registered
4692. Colour 98-1880 39704 1, 7, 12, 37, 41 2028-05-26 Registered
4693. BARON D'ARAMIS Word 98-1950 40246 33 2028-05-29 Registered
4694. NIMESIL Word 98-2001 37068 5 2028-05-29 Registered
4695. BERLAMIN Word 98-2002 37069 5 2028-05-29 Registered
4696. Figurative 98-1890 37171 36 2028-05-26 Registered
4697. SABAS Word 98-2008 36798 16, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42 2028-05-29 Registered
4698. FIDELITY Word 98-1891 37172 36 2028-05-26 Registered
4699. CAROTINO Figurative 98-1924 31138 29 2028-05-27 Registered
4700. DIANA Word 98-1927 37256 30 2028-05-27 Registered
<< Previous Next >>