Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98996)
Updated: 2025-11-12
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4801. BORDO GROŽIO NAMAI Figurative 2016 2473 44 Negative decision 1
4802. SUNCITY CROSSFIT Figurative 2016 2387 41 Withdrawn
4803. La Provence Word 2016 2476 29 Negative decision 1
4804. Naujoji klinika Word 2016 2481 44 Negative decision 1
4805. Wall Street Avenue Figurative 2016 2500 43 Withdrawn
4806. Šv. Antano klinika Word 2016 2504 44 Negative decision 1
4807. JAMAM Word 2016 2565 35 Negative decision 2
4808. Lynx Lynx Figurative 2016 2556 25 Withdrawn
4809. NAKUTIS PHOTOGRAPHY Figurative 2016 2572 41 Withdrawn
4810. Katerina Pinko Word 2016 2574 25 Withdrawn
4811. B&B HOTEL Figurative 2016 2628 43 Negative decision 1
4812. Beardland Vyrų Kirpykla Word 2016 2587 44 Withdrawn
4813. RUBE engineering Figurative 2016 2513 6 Withdrawn
4814. deVere E-Money Word 2016 2636 36 Withdrawn
4815. deVere Vault Word 2016 2637 36 Withdrawn
4816. KAKI - ŠMAKI Figurative 2016 2515 16 Withdrawn
4817. Burundukai.lt Figurative 2016 2571 37 Withdrawn
4818. TAUPOMASIS BANKAS Word 2016 2526 36 Negative decision 1
4819. RAW PEOPLE. REAL PHOTOS Word 2016 2573 41 Withdrawn
4820. Jazzpilis Figurative 2016 2578 43 Withdrawn
4821. Civinity Solutions Figurative 2016 2586 35, 36, 37, 42 Withdrawn
4822. Cosmetique Outlet Word 2016 2530 3, 35, 41, 44 Negative decision 1
4823. PIRMA PASKOLA 0% Word 2012 1552 Negative decision 1
4824. voyage voyage Figurative 2012 1559 39 Withdrawn
4825. HUMORO Klubas Figurative 2012 1583 41 Withdrawn
4826. BLACK SPICED Word 2013 1384 Negative decision 1
4827. DOMO SERVIS Figurative 2012 1577 37 Withdrawn
4828. Super Prekės SPORTAS TECHNIKA BUITIS GROŽIS ŽAISLAI Figurative 2012 1642 Negative decision 1
4829. ARGO Figurative 2012 1643 31 Withdrawn
4830. MY THAI Figurative 2012 1581 43 Withdrawn
4831. BLŪDAS Figurative 2012 1596 Negative decision 1
4832. Sveikata - svarbiausia Word 2012 1681 Negative decision 1
4833. mahalla Figurative 2012 1648 43 Withdrawn
4834. TAI TAU TT NUTS LIETUVIŠKAS RŪŠINIS ŠOKOLADAS Figurative 2012 1650 Negative decision 1
4835. geraakcija.lt Word 2012 1684 Negative decision 1
4836. TAI TAU PREMIUM TT LIETUVIŠKAS RŪŠINIS ŠOKOLADAS Figurative 2012 1651 Negative decision 1
4837. GALERIJA Figurative 2012 1433 41 Withdrawn
4838. JG KLINIKA Figurative 2012 1434 10 Withdrawn
4839. GERO ALAUS KAMPELIS ANNO 2012 Figurative 2012 1435 43 Withdrawn
4840. Fanfan Figurative 2012 1490 31 Withdrawn
4841. STATOM Word 2012 1437 Negative decision 2
4842. jogurtainė natūralus šaldytas jogurtas Figurative 2012 1491 35, 43 Withdrawn
4843. DK DRĄSOS KELIAS POLITINĖ PARTIJA Figurative 2012 1439 Negative decision 2
4844. LIETUVA IŠSINEŠTI LITHUANIA TO GO Word 2012 1404 Negative decision 1
4845. JELLY LOVE Word 2012 1442 9, 16, 18, 25, 28, 30 Withdrawn
4846. Platinum Estate Figurative 2012 1497 36 Withdrawn
4847. ZYLERP Figurative 2012 1504 9 Withdrawn
4848. BIM BAM CAFE Figurative 2012 1410 35, 43 Withdrawn
4849. PRESTO Figurative 2012 1513 Withdrawn
4850. GOLDEN GATES Figurative 2012 1512 41 Withdrawn
<< Previous Next >>