Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100152)
Updated: 2026-04-08
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
5001. BMJ Super Grand Figurative 2017 2253 34 Withdrawn
5002. BMJ Galaxy Figurative 2017 2254 34 Withdrawn
5003. ZEBRA I CAN SEE Word 2017 2259 25 Withdrawn
5004. Café Monday Figurative 2017 2413 36 Withdrawn
5005. Batakovė Word 2017 2414 25 Withdrawn
5006. Lux-grožio studija Lisap-Milano akademija Figurative 2017 2415 45 Withdrawn
5007. almarūno prekyba Figurative 2017 2370 2 Withdrawn
5008. DR. WHO Figurative 2017 2422 41 Withdrawn
5009. STRIDE Word 2017 2452 9, 38, 42 Withdrawn
5010. Ladies' Spot Figurative 2017 2453 44 Withdrawn
5011. Vila Saulės sonata/ Villa Saules Sonata Word 2017 2486 36 Withdrawn
5012. Saules Sonata Residence Hotel Word 2017 2487 36 Withdrawn
5013. Saulės sonatos vila Word 2017 2488 36 Withdrawn
5014. Saulės sonatos namai Word 2017 2489 36 Withdrawn
5015. Saules Sonata Hotel Word 2017 2490 36 Withdrawn
5016. Apartamentai Saulės sonata/ Apartments Saules Sonata Word 2017 2491 36 Withdrawn
5017. Saules Sonata Resort Word 2017 2492 36 Withdrawn
5018. Saulės sonatos apartamentai Word 2017 2493 36 Withdrawn
5019. Saulės sonata apartamentai/ Saules Sonata Apartments Word 2017 2494 36 Withdrawn
5020. Rinkuškiai Apynio KELIAS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS Figurative 2017 2511 41 Withdrawn
5021. MODERNŪS SPRENDIMAI Figurative 2017 2514 37 Withdrawn
5022. SALT NIGHT CLUB Figurative 2017 2533 41 Withdrawn
5023. 1924 Vytautas Figurative 2017 2534 32 Withdrawn
5024. WALMARK SVEIKATOS INDEKSAS Figurative 2017 2588 41, 44 Withdrawn
5025. WALMARK SVEIKATOS INDEKSAS Word 2017 2589 41, 44 Withdrawn
5026. ROASTY Word 2017 2750 43 Withdrawn
5027. SOS GYVŪNAI Figurative 2017 2656 41, 43, 45 Withdrawn
5028. Paradice Figurative 2017 2657 30 Withdrawn
5029. Vyninė KRUG Word 2018 3002 43 Withdrawn
5030. EKOFĖJA Figurative 2018 3003 3, 21 Withdrawn
5031. ACAVENT Word 2018 3008 41 Withdrawn
5032. MASOLE FRANCE Figurative 2019 0034 3, 5, 25 Withdrawn
5033. Auksinė Švara tokia turi būti švara! Figurative 2018 2937 37 Withdrawn
5034. FUTBOLO KLUBAS VILNIUS Figurative 2018 2957 41 Withdrawn
5035. Aprenk Figurative 2019 0044 25 Withdrawn
5036. cocon Figurative 2019 0290 25 Withdrawn
5037. WRONG STITCH Figurative 2019 0233 24, 25 Withdrawn
5038. BELLA VENERA Figurative 2019 0613 33 Withdrawn
5039. CRISTALLO Word 2019 0677 32 Withdrawn
5040. IFV IŠMANUS FINANSŲ VALDYMAS Figurative 2019 0893 36 Withdrawn
5041. Bioplasta Figurative 2018 2816 1 Withdrawn
5042. NEWLEX Word 2018 2862 45 Withdrawn
5043. Darchin Figurative 2018 2946 35 Withdrawn
5044. Travelogue LT Word 2018 2878 35 Withdrawn
5045. KLAIPĖDOS ATLANTAS Word 2018 2904 41 Withdrawn
5046. ORIGINAL Emi & Vusi's COFFEE EST 2018 Figurative 2018 2969 30 Withdrawn
5047. SV SPAUDOS VIZIJA Figurative 2018 2975 25 Withdrawn
5048. Gold Credo Word 2018 2979 41 Withdrawn
5049. vaka vaka Figurative 2018 2980 25 Withdrawn
5050. MIOVALORE Figurative 2018 2955 25 Withdrawn
<< Previous Next >>