Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100111)
Updated: 2026-04-06
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
5051. KAS PO KIEK? Figurative 2024 1704 92585 41 2034-08-01 Registered
5052. Vi Vi SET Figurative 2024 1703 92584 25 2034-08-01 Registered
5053. DREXY Figurative 2024 1702 92583 25, 35 2034-08-01 Registered
5054. Bijola Word 2024 1701 92582 30, 35, 43 2034-08-01 Registered
5055. TOWER PREKYBOS PARKAS Figurative 2024 1700 92581 35, 36 2034-08-01 Registered
5056. Prekybos parkas „TOWER“ Word 2024 1699 92580 35, 36 2034-08-01 Registered
5057. PROGINĖ Figūros korekcijos PROGRAMA Figurative 2024 1698 92579 41 2034-08-01 Registered
5058. ŽUVIENĖS VIRIMO ČEMPIONATAS Figurative 2024 1697 92578 41 2034-08-01 Registered
5059. Mr.Gumis Figurative 2024 1696 92577 35 2034-08-01 Registered
5060. ENREPA Word 2024 1695 92576 37 2034-07-31 Registered
5061. ENREPA Figurative 2024 1694 92575 37 2034-07-31 Registered
5062. Primum TRAVEL Figurative 2024 1693 92574 39 2034-07-31 Registered
5063. MODUS Word 2024 1692 92780 35, 36, 37, 45 2034-07-31 Registered
5064. DRINKAS Figurative 2024 1691 92573 35 2034-07-31 Registered
5065. ecodenta super natural oral care Figurative 2024 1689 92686 3, 5, 21 2034-07-31 Registered
5066. BIOK LAB Figurative 2024 1688 92685 3, 5, 35 2034-07-31 Registered
5067. m margarita SINCE 1988 Figurative 2024 1687 92684 3, 5 2034-07-31 Registered
5068. KIRNEILIS Word 2024 1684 92572 41 2034-07-31 Registered
5069. KIRNEILIS.LT PAGAUK SAVO GYVENIMO ŽUVĮ Figurative 2024 1683 92571 41 2034-07-31 Registered
5070. TOP ĮMONĖ Figurative 2024 1682 92570 35, 41 2034-07-31 Registered
5071. TOP ĮMONĖ Figurative 2024 1681 92549 35, 41 2034-07-31 Registered
5072. GALIŪNŲ Word 2024 1680 92779 33 2034-07-30 Registered
5073. NATA Figurative 2024 1679 92548 21 2034-07-30 Registered
5074. VM VERTA MILIJONO Figurative 2024 1678 92547 25 2034-07-30 Registered
5075. SBA Properties Word 2024 1677 92569 36 2034-07-30 Registered
5076. Urban PRO Word 2024 1676 92568 36 2034-07-30 Registered
5077. NORTVUS Word 2024 1675 92567 9, 36, 41, 42, 45 2034-07-30 Registered
5078. estoteles Figurative 2024 1674 9, 37 Negative decision 1
5079. en masse Figurative 2024 1673 92546 44 2034-07-29 Registered
5080. MOTOREMA Figurative 2024 1672 92545 35 2034-07-29 Registered
5081. SANUS Gyvensenos medicinos centras Figurative 2024 1671 92544 41, 44 2034-07-29 Registered
5082. CIKLIWELL Forte Word 2024 1670 92543 5 2034-07-29 Registered
5083. BRAINBUSTERS Word 2024 1669 92542 41 2034-07-29 Registered
5084. DIMEDICA ODONTOLOGIJOS KLINIKA Figurative 2024 1668 92541 44 2034-07-29 Registered
5085. HEDONISTAS boutique apartments Figurative 2024 1667 92540 43 2034-07-29 Registered
5086. ITVP Word 2024 1666 92539 42 2034-07-29 Registered
5087. Arabella ŠOKIŲ STUDIJA Figurative 2024 1665 92371 41, 44 2034-07-29 Registered
5088. VINERIA DE CHILE Vyno Baras & Krautuvėlė Figurative 2024 1664 92538 35, 43 2034-07-29 Registered
5089. GABI STUDIO Figurative 2024 1663 92537 44 2034-07-29 Registered
5090. KUBA MOTORS Figurative 2024 1662 92536 35, 39 2034-07-26 Registered
5091. Neris ir Nemunas Word 2024 1661 92535 14, 35 2034-07-26 Registered
5092. KrovosDarbai Figurative 2024 1660 92566 6, 37, 39 2034-07-26 Registered
5093. Be valios nebus galios Word 2024 1659 92683 41 2034-07-26 Registered
5094. VILNIUS TECH CREATORS' FEST Word 2024 1658 92370 41 2034-07-26 Registered
5095. Pankera Word 2024 1657 92534 35 2034-07-26 Registered
5096. KLAIPĖDA DARTINĖ FRIENDS PUB Figurative 2024 1656 92533 43 2034-07-26 Registered
5097. Vaikopolis Figurative 2024 1655 92532 35 2034-07-26 Registered
5098. Kelionės Jums Figurative 2024 1654 92531 36, 39 2034-07-26 Registered
5099. ŽALIA ŽALIA Word 2024 1653 92530 35, 42, 44 2034-07-26 Registered
5100. KORYS Word 2024 1652 92529 41 2034-07-26 Registered
<< Previous Next >>