Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100170)
Updated: 2026-04-10
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
5251. SUPRADIN Figurative 97-0126 32214 5 2027-01-16 Registered
5252. PFIZER Word 97-0161 33174 3, 5, 10 2027-01-21 Registered
5253. SUPRADYN Word 97-0127 32215 5 2027-01-16 Registered
5254. MEDOSAN Word 97-0162 33175 3, 29, 30 2027-01-21 Registered
5255. ACER Figurative 97-0128 46293 9, 16, 42 2027-01-16 Registered
5256. MABTHERA Word 97-0164 32217 5 2027-01-21 Registered
Seniority claimed for EUTM
5257. GOLDEN MAIZE Figurative 97-0167 33307 29 2027-01-21 Registered
5258. McClean Word 97-0139 33167 42 2027-01-17 Registered
5259. ADVANTA Word 97-0140 33168 31 2027-01-17 Registered
5260. URANIO Word 97-0201 32401 9 2027-01-24 Registered
5261. INOFOL Word 97-0207 32321 19 2027-01-24 Registered
5262. SVAJA Word 97-0182 34372 30 2027-01-22 Registered
5263. ALKYMER Word 97-0208 32274 5 2027-01-24 Registered
5264. APELSINAS Word 97-0183 34373 30 2027-01-22 Registered
5265. SOSTINĖS Word 97-0184 34374 30 2027-01-22 Registered
5266. FIBO Word 97-0187 33309 1, 17, 19 2027-01-23 Registered
Seniority claimed for EUTM
5267. NARAMIG Word 97-0269 32777 5 2027-01-31 Registered
Seniority claimed for EUTM
5268. URIGA GLAISTYTAS SŪRELIS SU VANILINU Figurative 97-0217 31888 29 2027-01-27 Registered
5269. PIPICAT Word 97-0193 33183 31 2027-01-23 Registered
5270. MICETAL Word 97-0220 33116 5 2027-01-27 Registered
5271. DELL Figurative 97-0195 32725 9 2027-01-23 Registered
5272. DELL Word 97-0196 32726 9 2027-01-23 Registered
5273. Figurative 97-0264 33123 5, 10 2027-01-31 Registered
5274. MEOW MIX Word 97-0192 33182 31 2027-01-23 Registered
5275. ZOMIG Word 97-0340 34438 5 2027-02-10 Registered
Seniority claimed for EUTM
5276. JŪRTRANSA Figurative 97-0402 32656 39 2027-02-17 Registered
5277. STRELLSON Word 97-0403 33807 25 2027-02-17 Registered
5278. SOMAZINA Word 97-0341 33361 5 2027-02-10 Registered
5279. MAXIBON Word 97-0405 33808 30 2027-02-17 Registered
5280. KURMIS Word 99-0627 39568 3 2029-03-26 Registered
5281. UTENOS ALUS Figurative 99-0551 39527 32, 35 2029-03-18 Registered
5282. VILNIAUS AUKŠTESNIOJI KOOPERACIJOS MOKYKLA Figurative 99-0584 40464 41 2029-03-22 Registered
5283. Nestle Moroženoje Figurative 99-0585 39549 30 2029-03-22 Registered
5284. 2D Word 99-0586 40465 11 2029-03-22 Registered
5285. JUMS Word 99-0638 39943 29 2029-03-29 Registered
5286. BURGER KING Figurative 99-0592 39939 30, 42 2029-03-23 Registered
Seniority claimed for EUTM
5287. VAGABOND Word 99-0642 39575 18 2029-03-29 Registered
5288. AQUAMAX Word 99-0595 40466 2 2029-03-23 Registered
5289. BETAFERON Word 99-0643 40470 5 2029-03-29 Registered
Seniority claimed for EUTM
5290. PILIES Word 99-0672 39957 32 2029-03-31 Registered
5291. KOBRA Word 99-0674 39959 32 2029-03-31 Registered
5292. FLIP-TOP Word 99-0649 39579 16, 34 2029-03-30 Registered
5293. kao Figurative 99-0678 40803 3 2029-03-31 Registered
5294. JALPLAST Word 99-0650 39580 5 2029-03-30 Registered
5295. BIONECT Word 99-0651 39944 5 2029-03-30 Registered
5296. DVARO Word 99-0652 39581 29 2029-03-30 Registered
5297. VILNIAUS AUKŠTESNIOJI KOOPERACIJOS MOKYKLA Figurative 99-0608 40469 41 2029-03-24 Registered
5298. FLORAL FIESTA Word 99-0609 39940 3, 5 2029-03-24 Registered
5299. GĖLIŲ ŠVENTĖ Word 99-0610 39941 3, 5 2029-03-24 Registered
5300. Auksinės kopos Word 99-0658 38981 32 2029-03-30 Registered
<< Previous Next >>