Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100850)
Updated: 2026-06-28
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
5401. DOM classic Figurative 2013 2024 19 Withdrawn
5402. Vilniaus žinios Word 2013 2025 Negative decision 1
5403. NT Projektai Figurative 2013 2037 36 Withdrawn
5404. VAISINGUMO CENTRAS Word 2013 2039 Withdrawn
5405. LIETUVOS RĄSTINIŲ NAMŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJA Figurative 2013 1949 Negative decision 1
5406. KAUNO KURAS Figurative 2013 2040 35 Withdrawn
5407. KUPONAI.LT Figurative 2013 2068 35 Withdrawn
5408. GERI automobiliai Figurative 2013 2046 35, 37, 39 Withdrawn
5409. GOLD MOSCATO Word 2013 2047 Negative decision 1
5410. VILNIAUS APSKAITA Word 2013 2050 Negative decision 1
5411. CARAMEL Word 2013 2078 16, 35, 36, 39, 41, 43 Withdrawn
5412. KARAMELĖ Word 2013 2079 16, 35, 36, 39, 41, 43 Withdrawn
5413. Raw Inn Figurative 2013 2080 45 Withdrawn
5414. SATTA OUTSIDE Figurative 2013 2054 41 Withdrawn
5415. BURBIŠKĖS STATYBINĖS PREKĖS www.pcburbiskes.lt Figurative 2013 2061 36 Withdrawn
5416. SMIgroup Figurative 2013 1158 35 Withdrawn
5417. EKOlialia mezgyklėlė Figurative 2013 1607 25 Withdrawn
5418. VALICKŲ Word 2013 1611 43 Withdrawn
5419. PURVYNĖ Figurative 2013 1439 14, 43 Withdrawn
5420. Šeimos kepykla Nuo 1985 Figurative 2013 1490 30 Withdrawn
5421. Premium Figurative 2013 1224 29 Negative decision 2
5422. Langosh Greitojo maisto kavinė Figurative 2013 1442 43 Withdrawn
5423. VARDINIS Word 2013 1280 Negative decision 1
5424. roletai24.lt Figurative 2013 1281 20 Negative decision 1
5425. Charlie PIZZA PIZZA AMERICANA! Figurative 2013 1283 Withdrawn
5426. Jūros terapijos centras Word 2013 1244 Negative decision 1
5427. ec GOODIES Figurative 2013 1285 29, 31 Withdrawn
5428. PICAJOLŲ AKADEMIJA Word 2013 1287 Negative decision 1
5429. ALAUS KROMAS Figurative 2013 1617 Negative decision 1
5430. GRLA TRIBE Figurative 2013 1577 25 Withdrawn
5431. PayPerClic Figurative 2013 1621 Withdrawn
5432. orto4sport Figurative 2013 1261 10 Withdrawn
5433. Slavianskij dar Figurative 2013 1296 29, 30, 32 Withdrawn
5434. Mažieji Bravorai Figurative 2013 1634 Negative decision 1
5435. R Baziliko pasta Prie visko Figurative 2013 1639 30 Withdrawn
5436. ŽALŲ EKSPERTAI Word 2013 1378 Negative decision 1
5437. Arctic Fox Word 2013 1684 3 Withdrawn
5438. foosin KLUBAS VIETOS PREKYBA NUOMA Figurative 2013 1685 41 Withdrawn
5439. ZYNKY Word 2013 0979 Withdrawn
5440. All Year Baltics Word 2013 0916 Negative decision 1
5441. Keliones.com Word 2013 0918 Negative decision 1
5442. DU KAPUČINAI Figurative 2013 0986 43 Withdrawn
5443. ARKORAMA STATYBOMS, APDAILAI, SODUI Figurative 2013 0942 35 Withdrawn
5444. ARKORAMA STATYBOMS, APDAILAI, SODUI Figurative 2013 0943 35 Withdrawn
5445. LitSat-1 Word 2013 0944 9 Withdrawn
5446. Misija Lituanica 80 Word 2013 0945 41 Withdrawn
5447. ĄŽUOLO ALUS Šviesusis Figurative 2013 0947 32 Negative decision 1
5448. Made in Vilnius Figurative 2013 0951 Negative decision 1
5449. Ban Vita Gyvenimo draudimo ekspertai Figurative 2013 1028 36 Withdrawn
5450. pro1 Figurative 2013 1006 Negative decision 1
<< Previous Next >>