Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100111)
Updated: 2026-04-06
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
5601. SOS credit Figurative 2012 1045 36 Withdrawn
5602. ZipZip Figurative 2012 1001 25 Withdrawn
5603. ADMIROLO Word 2012 1050 29 Withdrawn
5604. ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO, MOKYMO IR KONSULTAVIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS Word 2012 1127 Negative decision 1
5605. VILNIAUS LOGISTIKOS PARKAS Figurative 2012 1053 35, 36 Withdrawn
5606. NANOTRAŠOS Word 2012 1057 Negative decision 1
5607. AMRC VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras Figurative 2012 0857 Negative decision 1
5608. Coffee King Figurative 2012 0925 43 Withdrawn
5609. E TEISMAI Figurative 2012 0859 35 Withdrawn
5610. SAUGAUS EISMO MINISTERIJA Figurative 2012 0860 41 Withdrawn
5611. Chačapuri Gruziniškas Skonis Figurative 2012 0862 43 Withdrawn
5612. CAROUTLET Figurative 2012 0933 12 Withdrawn
5613. ŽAGARĖS MEDELYNAS Word 2012 0864 Negative decision 1
5614. Vilniaus Šokio Akademija Word 2012 0935 Negative decision 1
5615. NaTurals Word 2012 0865 Negative decision 2
5616. Miss Dance Word 2012 0936 41 Withdrawn
5617. FIT 20' Figurative 2012 0904 41 Withdrawn
5618. EBRU MENAS Figurative 2012 0944 41, 42 Withdrawn
5619. aphoto Figurative 2012 0910 41 Withdrawn
5620. GLOBUS Figurative 2012 0946 43 Withdrawn
5621. FITOMIL PLIUS Word 2012 0967 31 Withdrawn
5622. SAUGU PIRKTI Word 2012 0956 Negative decision 1
5623. GOBLOM Figurative 2012 0959 25 Withdrawn
5624. KRONTA Figurative 2012 0970 35, 41 Withdrawn
5625. BALTIJOS ŽALUMA Figurative 2012 0971 31 Withdrawn
5626. MendM Figurative 2012 0962 25 Withdrawn
5627. ELIS Word 2012 0975 Negative decision 2
5628. fantazijos.lt Figurative 2012 0964 Negative decision 1
5629. TAMSUSIS ELIS Word 2012 0976 Negative decision 2
5630. JUODASIS ELIS Word 2012 0977 Negative decision 2
5631. LA CONTE PARIS Figurative 2012 0965 Negative decision 1
5632. CRISIS SECURITY & RISK MANAGEMENT INSTITUTE Figurative 2012 1016 41, 45 Withdrawn
5633. EURASIAJACKPOT Word 2012 1143 Negative decision 1
5634. DA ANDREA Bar Ristorante Figurative 2012 1017 Negative decision 1
5635. Miesto ledi Figurative 2012 1145 41 Withdrawn
5636. EMI EBRU MENO INSTITUTAS Figurative 2012 1068 2, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 39, 41, 42 Withdrawn
5637. www.baidare.com Figurative 2012 1150 39, 41 Withdrawn
5638. BAIDARIŲ CENTRAS Word 2012 1151 Negative decision 1
5639. HL Homo Luminous Figurative 2012 1154 38 Withdrawn
5640. Kalėdiniai siurprizai Figurative 2012 1113 16 Withdrawn
5641. KALĖDINIS KALENDORIUS Figurative 2012 1114 16 Withdrawn
5642. KUR STUDIJUOTI? LIETUVOS IR UŽSIENIO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS Figurative 2012 1116 16 Withdrawn
5643. publicum sport Figurative 2012 1166 35 Withdrawn
5644. VILNIAUS KAVINĖ Anno 2012 Figurative 2012 1167 Negative decision 1
5645. PIRK IŠSIMOKĖTINAI internetu Figurative 2012 1170 36 Withdrawn
5646. SUSHI SUSHI Figurative 2012 1221 30, 43 Withdrawn
5647. NEBŪK VIŠTA Word 2012 1171 25, 28, 39, 41 Withdrawn
5648. VILKIJOS DUONA Figurative 2012 1172 30 Withdrawn
5649. VIKSTATA Word 2012 1226 37 Withdrawn
5650. KAMESTA Word 2012 1227 37, 40 Withdrawn
<< Previous Next >>