Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 100850)
Atnaujinta: 2026-06-28
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
5801. GLADE Žodinis ZP 17507 27484 5 2034-12-14 Registruotas
5802. SeedsTrade Grafinis 2024 2944 94119 31, 39 2034-12-13 Registruotas
5803. BUILD DEAL Grafinis 2024 2943 93682 37 2034-12-13 Registruotas
5804. BIZNIO MYTAS Žodinis 2024 2946 93684 38 2034-12-13 Registruotas
5805. g.feel Grafinis 2024 2945 93683 5, 32, 35 2034-12-13 Registruotas
5806. KAIR Grafinis ZP 17488 27329 11, 19 2034-12-13 Registruotas
5807. KETANOV Grafinis ZP 17501 27010 5 2034-12-13 Registruotas
5808. era+ Grafinis 2004 2431 48987 35, 36, 39, 43 2034-12-13 Registruotas
5809. TECHNOLOGIJA GYVENIMUI Žodinis 2004 2430 51852 7, 9, 11, 12, 37 2034-12-13 Registruotas
5810. KETANOV Žodinis ZP 17503 27008 5 2034-12-13 Registruotas
5811. SAJO ANGLERS Žodinis 2024 2948 93394 41 2034-12-13 Registruotas
5812. In Pace Žodinis 2024 2906 93850 41, 45 2034-12-12 Registruotas
5813. Šokio studija „Šokio namai“ Žodinis 2024 2924 93954 41 2034-12-12 Registruotas
5814. Lietuvos teatrų pavasaris Grafinis 2024 2923 94488 41 2034-12-12 Registruotas
5815. ACTING CLASS Žodinis 2024 2908 93653 41 2034-12-12 Registruotas
5816. snapit fasteners Grafinis 2024 2912 93655 6, 8, 35 2034-12-12 Registruotas
5817. KKC GIRSTUTIS Grafinis 2024 2916 93658 41 2034-12-12 Registruotas
5818. TKB KAUNO KAZIO BINKIO TEATRAS Grafinis 2024 2918 93660 41 2034-12-12 Registruotas
5819. SŪKURYS DANCE SPORT CLUB Grafinis 2024 2920 93662 41 2034-12-12 Registruotas
5820. ŠOKI TRYPKI Grafinis 2024 2922 93664 41 2034-12-12 Registruotas
5821. Elektroninės muzikos ir garso studija „Room 404“ Žodinis 2024 2926 93666 41 2034-12-12 Registruotas
5822. Mišrus choras „Gintaras“ Žodinis 2024 2928 93668 41 2034-12-12 Registruotas
5823. Mišrus choras „Diemedis“ Žodinis 2024 2929 93669 41 2034-12-12 Registruotas
5824. Vyrų choras „Perkūnas“ Žodinis 2024 2930 93670 41 2034-12-12 Registruotas
5825. Vyresnių žmonių mišrus choras „Ainiai“ Žodinis 2024 2931 93671 41 2034-12-12 Registruotas
5826. Sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“ Žodinis 2024 2932 93672 41 2034-12-12 Registruotas
5827. Neoklasikinio šokio teatras „Releve“ Žodinis 2024 2933 93673 41 2034-12-12 Registruotas
5828. Vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“ Žodinis 2024 2934 93674 41 2034-12-12 Registruotas
5829. Liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“ Žodinis 2024 2935 93675 41 2034-12-12 Registruotas
5830. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora“ Žodinis 2024 2936 93676 41 2034-12-12 Registruotas
5831. Mėgėjų teatro festivalis „Kauno rampa“ Žodinis 2024 2937 93677 41 2034-12-12 Registruotas
5832. Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“ Žodinis 2024 2938 93678 41 2034-12-12 Registruotas
5833. VARĖNOS VERSLO KORYS Grafinis 2024 2939 93679 35, 41 2034-12-12 Registruotas
5834. Ant Ribos Žodinis 2024 2940 93680 41 2034-12-12 Registruotas
5835. yZI Grafinis 2024 2941 93681 3 2034-12-12 Registruotas
5836. STATYBŲ FORTAS Žodinis 2024 2909 93654 37 2034-12-12 Registruotas
5837. Life Integrity KRISTINA LAUČIENĖ Grafinis 2024 2914 93656 41 2034-12-12 Registruotas
5838. KKC KAUNO KULTŪROS CENTRAS Grafinis 2024 2915 93657 41 2034-12-12 Registruotas
5839. Gijų Sodai Grafinis 2024 2917 93659 41 2034-12-12 Registruotas
5840. KAUNO MIŠRUS CHORAS KAMERTONAS Grafinis 2024 2919 93661 41 2034-12-12 Registruotas
5841. GADULA Grafinis 2024 2921 93663 41 2034-12-12 Registruotas
5842. Dailės studija „Vaivorykštė“ Žodinis 2024 2925 93665 41 2034-12-12 Registruotas
5843. Fotografijos studija „CREO“ Žodinis 2024 2927 93667 41 2034-12-12 Registruotas
5844. FLAGMANIS Grafinis 2024 2910 93754 24, 35, 40 2034-12-12 Registruotas
5845. SPARK Žodinis 2018 0629 80954 9, 38, 41 2034-12-12 Registruotas
5846. SamDenta odontologijos klinika Grafinis 2014 2448 71829 44 2034-12-12 Registruotas
5847. SALAMANDER Grafinis ZP 17476 28412 3 2034-12-12 Registruotas
5848. NIAM NIAM namai Grafinis 2024 2905 93634 35, 41 2034-12-12 Registruotas
5849. Diktum Grafinis 2024 2911 93636 6, 8, 35 2034-12-12 Registruotas
5850. WOOD CHIP Grafinis 2024 2907 93635 19 2034-12-12 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>