Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100111)
Updated: 2026-04-06
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
5951. Made in Vilnius Figurative 2013 0951 Negative decision 1
5952. Ban Vita Gyvenimo draudimo ekspertai Figurative 2013 1028 36 Withdrawn
5953. pro1 Figurative 2013 1006 Negative decision 1
5954. EUROPOS ŽVAIGŽDŽIŲ GRUPĖ Figurative 2013 1007 Negative decision 1
5955. Style and Fashion Figurative 2013 0962 44 Withdrawn
5956. PRECIZUS Figurative 2013 1009 24 Withdrawn
5957. decory.lt Figurative 2013 1075 35 Withdrawn
5958. SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS Word 2013 1079 Negative decision 1
5959. Mole Test Figurative 2013 1048 9 Withdrawn
5960. LATONIT Baltic Figurative 2013 1871 1, 19 Withdrawn
5961. AUKSO VARTAI Figurative 2013 1887 14 Withdrawn
5962. LANGŲ VALYMO PASLAUGOS AC AQUA CLEAN UNIKALI TECHNOLOGIJA BE CHEMIKALŲ Figurative 2013 1954 35 Withdrawn
5963. Persija Figurative 2013 1901 27, 29 Withdrawn
5964. TILŽĖS Word 2013 1891 Negative decision 1
5965. TRUSTR BE Figurative 2013 1964 9, 35, 42 Withdrawn
5966. FIXA Figurative 2013 1966 6 Withdrawn
5967. Oxynergy Paris Figurative 2013 1967 3 Withdrawn
5968. BiOmega Figurative 2013 1899 5 Withdrawn
5969. GREEN OASIS ASIAN FOOD RESTAURANT Figurative 2013 2017 43 Withdrawn
5970. www.krosneles.lt Word 2013 1926 35 Negative decision 1
5971. BOTEH Figurative 2013 1988 Negative decision 1
5972. www.krosnys.lt Word 2013 1927 Negative decision 1
5973. DOM classic Figurative 2013 2024 19 Withdrawn
5974. Vilniaus žinios Word 2013 2025 Negative decision 1
5975. NT Projektai Figurative 2013 2037 36 Withdrawn
5976. VAISINGUMO CENTRAS Word 2013 2039 Withdrawn
5977. LIETUVOS RĄSTINIŲ NAMŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJA Figurative 2013 1949 Negative decision 1
5978. KAUNO KURAS Figurative 2013 2040 35 Withdrawn
5979. KUPONAI.LT Figurative 2013 2068 35 Withdrawn
5980. GERI automobiliai Figurative 2013 2046 35, 37, 39 Withdrawn
5981. GOLD MOSCATO Word 2013 2047 Negative decision 1
5982. VILNIAUS APSKAITA Word 2013 2050 Negative decision 1
5983. CARAMEL Word 2013 2078 16, 35, 36, 39, 41, 43 Withdrawn
5984. KARAMELĖ Word 2013 2079 16, 35, 36, 39, 41, 43 Withdrawn
5985. Raw Inn Figurative 2013 2080 45 Withdrawn
5986. SATTA OUTSIDE Figurative 2013 2054 41 Withdrawn
5987. BURBIŠKĖS STATYBINĖS PREKĖS www.pcburbiskes.lt Figurative 2013 2061 36 Withdrawn
5988. MOCHITO Word 2013 2064 41 Withdrawn
5989. Asorti Šokių studija Figurative 2013 2129 41 Withdrawn
5990. LIEPKALNIS Word 2013 2101 Negative decision 1
5991. EIGHT Figurative 2013 2181 25 Withdrawn
5992. GELSAUGA Uždaroji akcinė bendrovė Figurative 2013 2146 37, 41, 45 Withdrawn
5993. Pandukai Figurative 2013 2147 5 Withdrawn
5994. CHARTER FLY Figurative 2013 2186 39 Withdrawn
5995. PVA Cream Word 2013 2153 Negative decision 1
5996. PVA Krem Figurative 2013 2154 Negative decision 1
5997. TANGO LINK Word 2013 2194 25, 41 Withdrawn
5998. Glue Gream Word 2013 2155 Negative decision 1
5999. Klej - Krem Figurative 2013 2156 Negative decision 1
6000. KUTI KUTI Figurative 2013 2158 25, 28 Withdrawn
<< Previous Next >>