Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 100159)
Atnaujinta: 2026-04-09
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
6001. KMART Žodinis RL 1263 6754 42 2002-09-30 Išregistruotas
6002. M & M'S Žodinis RL 615 6111 30 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6003. M & M'S Žodinis RL 616 6112 30 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6004. BELMONT Žodinis ZP 2385 20768 34 2022-09-22 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6005. MATLOWS Žodinis ZP 2261 20780 30 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
6006. EMBASSY Žodinis ZP 2386 20769 34 2022-09-22 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6007. Virana Grafinis ZP 2253 20936 18, 25, 26, 35 2002-09-30 Išregistruotas
6008. AUKURAS Grafinis ZP 2254 20725 11, 16, 18, 21, 35 2002-09-30 Išregistruotas
6009. JSP Grafinis ZP 2218 20770 34 2022-09-22 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6010. GRAY LINE Grafinis RL 1262 6753 39 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6011. K mart Grafinis ZP 2256 21100 42 2002-09-30 Išregistruotas
6012. LAMBERT & BUTLER Žodinis ZP 2387 20773 34 2022-09-22 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6013. JENKKI Žodinis ZP 2258 20777 30 2002-09-30 Išregistruotas
6014. SENSATIONS Grafinis ZP 2259 20778 30 2002-09-30 Išregistruotas
6015. SCHERING-PLOUGH Žodinis RL 1597 7400 3, 5 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6016. REBEL YELL Žodinis ZP 2260 20779 33 2002-09-30 Išregistruotas
6017. Grafinis RL 1598 7401 3, 5 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6018. CYPRION Grafinis ZP 2264 20782 9 2002-09-30 Išregistruotas
6019. OLD CROW Žodinis ZP 2290 20726 33 2002-09-30 Išregistruotas
6020. CAPRI Žodinis ZP 2356 20894 34 2022-09-22 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6021. KAMORA Žodinis ZP 2291 20727 33 2002-09-30 Išregistruotas
6022. Grafinis ZP 2257 20776 32 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6023. Bankas HERMIS Grafinis ZP 2226 20897 36 2002-09-24 Išregistruotas
6024. SWIZZELS Žodinis ZP 2262 20781 30 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6025. RONRICO Žodinis ZP 2293 20788 33 2002-09-30 Išregistruotas
6026. LABORATOIRES GARNIER Žodinis ZP 2227 20935 3 2002-09-24 Išregistruotas
6027. OLD GRAND-DAD Žodinis ZP 2295 20790 33 2002-09-30 Išregistruotas
6028. REMEDIA Žodinis ZP 2297 20792 5 2002-09-30 Išregistruotas
6029. ALORA Grafinis ZP 2664 20844 35 2002-09-25 Išregistruotas
6030. FLAMINGO Žodinis ZP 2298 20793 5 2002-09-30 Išregistruotas
6031. ALWAYS ULTRA Žodinis ZP 2299 20794 5 2002-09-30 Išregistruotas
6032. ŽEMSTA Grafinis ZP 2228 20717 42 2002-09-25 Išregistruotas
6033. LIETUVOS AKCINIS INOVACINIS BANKAS Grafinis RL 605 6101 36 2002-09-28 Išregistruotas
6034. KNICKS Grafinis ZP 2130 20968 16, 25, 28 2012-10-02 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6035. GRAY LINE Žodinis ZP 2255 20937 39 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6036. BLAZERS Grafinis ZP 2135 20970 16, 25, 28 2012-10-02 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6037. Grafinis ZP 2244 20704 6, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 42 2002-08-28 Išregistruotas
6038. SEATTLE SUPERSONICS Grafinis ZP 2138 20823 16, 25, 28 2012-10-02 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6039. RUMBA Žodinis ZP 2245 20718 34 2022-09-28 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6040. RUST-OLEUM Žodinis RL 836 6325 2 2012-10-02 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
6041. MARS Grafinis RL 1295 6792 30 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6042. Grafinis ZP 2121 21164 16 2002-10-02 Išregistruotas
6043. Grafinis RL 732 6221 19 2002-08-29 Išregistruotas
6044. MARS Žodinis ZP 2283 20940 9, 30 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6045. UNION Grafinis ZP 2246 20845 29, 30, 32 2002-09-29 Išregistruotas
6046. m m Grafinis RL 606 6102 30 2022-09-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
6047. MINNESOTA TIMBERWOLVES Grafinis ZP 2127 20816 16, 25, 28 2002-10-02 Išregistruotas
6048. NETS Grafinis ZP 2128 20817 16, 25, 28 2002-10-02 Išregistruotas
6049. KNICKS Grafinis ZP 2129 20967 16, 25, 28 2002-10-02 Išregistruotas
6050. ORLANDO MAGIC Grafinis ZP 2131 20818 16, 25, 28 2002-10-02 Išregistruotas
<< Ankstesnis Kitas >>