Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100170)
Updated: 2026-04-10
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
6101. VILNIAUS DUONA Saulėgrąža Figurative 2008 1847 30 Withdrawn
6102. Lokys SALDI SALA Figurative 2008 1824 30 Withdrawn
6103. VILNIAUS DUONA BOČIŲ DUONA Figurative 2008 1849 30 Withdrawn
6104. VILNIAUS DUONA sveikuolių duonelė PATOGU MODERNU PRAKTIŠKA ORIGINALU Figurative 2008 1851 30 Withdrawn
6105. VILNIAUS DUONA Goja Figurative 2008 1852 30 Withdrawn
6106. VILNIAUS DUONA TURTINGA Figurative 2008 1854 30 Withdrawn
6107. VILNIAUS DUONA imk Figurative 2008 1856 30 Withdrawn
6108. VILNIAUS DUONA MOČIUTĖS duona Figurative 2008 1860 30 Withdrawn
6109. VILNIAUS DUONA Vilniaus Figurative 2008 1861 30 Withdrawn
6110. VILNIAUS DUONA Palangos Figurative 2008 1862 30 Withdrawn
6111. IT 2 Figurative 2008 1937 42 Withdrawn
6112. pasaulio duonų kolekcija VILNIAUS DUONA etnia Figurative 2008 1863 30 Withdrawn
6113. VILNIAUS DUONA etnia Figurative 2008 1864 30 Withdrawn
6114. Vana Taanilinn Figurative 2008 1947 33 Withdrawn
6115. LAKSMĖJA Figurative 2008 1978 30, 32 Withdrawn
6116. UERDIMEISTER Figurative 2008 1948 33 Withdrawn
6117. SPRENDIMAI ŠILDYMUI Figurative 2008 1906 35, 37 Withdrawn
6118. asanta creative Figurative 2008 1909 16, 35, 40, 42 Withdrawn
6119. Fashion Report SEASONS BEST Figurative 2008 1958 25 Withdrawn
6120. Fashion Report EXTRAVAGANZA Figurative 2008 1959 25 Withdrawn
6121. Fashion Report NIGHT DE LUXE Figurative 2008 1960 25 Withdrawn
6122. DOUBLE KAPUČINAS Figurative 2008 1963 30, 43 Withdrawn
6123. GeneralFinance Figurative 2008 1993 36 Withdrawn
6124. Foued Felfel Fast food Word 2008 1994 43 Withdrawn
6125. amber tree ROMO SOUVENIRS Figurative 2008 1969 20 Withdrawn
6126. INTECHCENTRAS Word 2008 1926 35, 37, 40, 41, 42 Withdrawn
6127. RELAXIMUS Figurative 2008 2008 20 Withdrawn
6128. city Q Figurative 2008 2014 25 Withdrawn
6129. CITYGATE CAPITAL Figurative 2008 2019 35 Withdrawn
6130. CLUBVODKA Figurative 2008 2040 33 Withdrawn
6131. OFYRO Figurative 2008 2046 35 Withdrawn
6132. Allen's Figurative 2008 2166 29 Withdrawn
6133. invisco Figurative 2008 2127 36 Withdrawn
6134. consonus Figurative 2008 2129 36 Withdrawn
6135. REIKIA ŠIANDIEN Word 2008 2131 35 Withdrawn
6136. NAMUTURAS 360o Figurative 2008 2216 37 Withdrawn
6137. CAKE HOUSE Figurative 2008 2092 43 Withdrawn
6138. minibet Figurative 2008 2135 35, 42 Withdrawn
6139. FelFel FOUED FAST FOOD Figurative 2008 2184 43 Withdrawn
6140. Wash & Drive Figurative 2008 2060 37 Withdrawn
6141. HC Airways Figurative 2008 2142 39 Withdrawn
6142. DUONOS PAGALVĖLĖS Word 2008 2062 30 Withdrawn
6143. Agroūkis Word 2008 2293 16 Withdrawn
6144. Ūkininkų žinios Word 2008 2294 16 Withdrawn
6145. senamiesčio Spaustuvė Figurative 2008 2258 16 Withdrawn
6146. Mano Ūkvedys Word 2008 2152 37 Withdrawn
6147. NATURA VITA Word 2008 2153 5 Withdrawn
6148. Mano Meistro pagalba Word 2008 2154 37 Withdrawn
6149. MOLDOUN Figurative 2008 2068 35, 39, 41, 43 Withdrawn
6150. SRAZDELIO NAMAI Word 2008 2157 16, 35, 36, 37 Withdrawn
<< Previous Next >>