Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100858)
Updated: 2026-06-29
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
6301. Figurative 2018 0407 36 Withdrawn
6302. Figurative 2018 0408 36 Withdrawn
6303. Nüman Figurative 2018 0412 18, 25 Withdrawn
6304. TRISMŪGIS Figurative 2017 0997 41 Withdrawn
6305. IMPERIAL HOTEL & RESTAURANT MMV VILNIUS Figurative 2017 1058 43 Withdrawn
6306. INSY.LT Figurative 2017 1094 35 Withdrawn
6307. Figurative 2017 1060 35 Withdrawn
6308. P Figurative 2017 1104 25, 35 Withdrawn
6309. AV Figurative 2017 1271 35 Withdrawn
6310. FURRYTAIL Figurative 2017 1272 18 Withdrawn
6311. x-tonas GROŽIO SALONAS Figurative 2017 1278 44 Withdrawn
6312. Figurative 2017 1194 43, 44 Withdrawn
6313. MoQ Figurative 2017 1330 9, 36, 38 Withdrawn
6314. Premium car Figurative 2017 1297 37 Withdrawn
6315. Mellow Wear Word 2017 1298 14 Withdrawn
6316. PATALPŲ APSAUGA Figurative 2017 1238 9 Withdrawn
6317. nabukas Figurative 2017 1336 20, 35 Withdrawn
6318. Ryšių kiemelis Word 2017 1024 43 Withdrawn
6319. A venue BRASSERIE Figurative 2017 1362 43 Withdrawn
6320. melagiai Figurative 2018 2015 9, 41 Withdrawn
6321. aviamaze Word 2018 2007 39 Withdrawn
6322. Mi PROFIL Figurative 2018 1960 19, 37 Withdrawn
6323. Mi INSULATION Figurative 2018 1961 37 Withdrawn
6324. CRAFT BEER DAY Figurative 2018 1797 41 Withdrawn
6325. SVINGERIAI Word 2018 1799 41 Withdrawn
6326. Smėlio arena Figurative 2018 2034 41 Withdrawn
6327. Tavo Akys Figurative 2018 2037 44 Withdrawn
6328. ECO Sit PIT HAND MADE Figurative 2018 1823 20, 22, 24, 26 Withdrawn
6329. TAHINI MAISTAS NUO IEŠMO Figurative 2018 2079 43 Withdrawn
6330. Katlerio Figurative 2018 2094 43 Withdrawn
6331. DIAMOND TECH DETAILING Figurative 2018 1838 35, 37 Withdrawn
6332. Vilnius gali Word 2018 1896 35 Withdrawn
6333. MOTHER Figurative 2018 1902 3 Withdrawn
6334. 6 norai Word 2018 1969 43 Withdrawn
6335. Vilniečiai gali, Vilnius gali Word 2018 1895 35 Withdrawn
6336. Flower House Figurative 2018 1982 31 Withdrawn
6337. Vilniečiai gali Word 2018 1897 35 Withdrawn
6338. DonPEDRO Figurative 2018 1986 43 Withdrawn
6339. #8originals Word 2018 1939 25 Withdrawn
6340. TS TOP STILIUS la boutique Figurative 2018 2575 35 Withdrawn
6341. MANO PAMOKA Figurative 2018 2380 41, 42 Withdrawn
6342. TAVO PAMOKA Word 2018 2381 41, 42 Withdrawn
6343. AGNE KLEVAS Word 2018 2392 25 Withdrawn
6344. Grupė "Mes dar dainuosim" Word 2018 2455 41 Withdrawn
6345. okoNE dizaino dirbtuvės Figurative 2018 2611 20 Withdrawn
6346. SVEIKA SAVAITĖ Word 2018 2520 35 Withdrawn
6347. STOROS GRAIKIŠKOS VESTUVĖS Figurative 2018 2473 41 Withdrawn
6348. UAB "Eranium" Word 2018 2616 39 Withdrawn
6349. KURSŲ CENTRAS Figurative 2018 2476 41 Withdrawn
6350. MyGym Word 2018 2556 41 Withdrawn
<< Previous Next >>