Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100858)
Updated: 2026-06-29
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
6701. AUKSINIS Word 2003 0372 36 Withdrawn
6702. Sidabrinis klientas Figurative 2003 0353 36 Withdrawn
6703. E5-mode TRENDY Figurative 2003 0376 25 Withdrawn
6704. Auksinis klientas Figurative 2003 0354 36 Withdrawn
6705. MĖNULIO KALENDORIUS Word 2003 0385 16 Withdrawn
6706. EUROVAISTINĖ BAZĖ Figurative 2003 0386 Negative decision 1
6707. Platininis klientas Figurative 2003 0355 36 Withdrawn
6708. DAUGIAU NEI VAISTINĖ Word 2003 0387 Negative decision 2
6709. CHOCOLAT DU BALLET Word 2003 0859 30 Withdrawn
6710. FENIKSAS Word 2003 0884 30 Withdrawn
6711. TU Word 2003 0899 16 Withdrawn
6712. LIETUVOS ANEKDOTŲ ČEMPIONATAS Word 2003 0820 Negative decision 1
6713. LATA REGIO Figurative 2003 0821 36 Withdrawn
6714. id Figurative 2003 0876 41 Withdrawn
6715. ALTIUS Word 2003 0926 43 Withdrawn
6716. LASIUS Word 2003 0928 29 Withdrawn
6717. AMBER MODELS AGENCY Violeta R. Figurative 2003 0931 35, 41 Withdrawn
6718. Verslo renginiai ir pramogos Word 2003 0939 Negative decision 1
6719. BON MOT Word 2003 0920 16, 35, 41 Withdrawn
6720. VKT Figurative 2003 0921 39 Withdrawn
6721. NACIONALINĖ CENTRO PARTIJA Figurative 2003 0923 Negative decision 1
6722. KAUNO MĖSINĖ UAB "SISTEM" virta dešra SOVIETINĖ Figurative 2003 0978 29 Negative decision 1
6723. CABAC POUR LE BOHEME Figurative 2003 0982 Withdrawn
6724. ODONAZIN Word 2003 0984 5 Withdrawn
6725. ENEKO Figurative 2003 0996 7, 11, 12 Withdrawn
6726. KLUBAS Figurative 2003 1000 25, 41 Withdrawn
6727. Tea GURMAN'S NATURE COLLECTION GREEN SENCHA TEA Figurative 2003 1006 30 Withdrawn
6728. Tea GURMAN'S NATURE COLLECTION RED PU ERH TEA Figurative 2003 1007 30 Withdrawn
6729. uč kuduk Figurative 2003 1061 43 Withdrawn
6730. Figurative 2003 1016 Negative decision 1
6731. ILLUMENT Word 2003 1123 5 Withdrawn
6732. natur Figurative 2003 1127 29, 30 Withdrawn
6733. SVENSKA SPEL Figurative 2003 1089 Withdrawn
6734. Borrower's Advantage Word 2003 1064 Negative decision 1
6735. Druska Sals SOL SOOL DRUSKA SALS Figurative 2003 1128 30 Withdrawn
6736. LAMONIAN Word 2003 1093 5 Withdrawn
6737. UPYTĖ Word 2003 1132 33 Withdrawn
6738. ZIGOTRIG Word 2003 1094 5 Withdrawn
6739. UPOKŠNIS Word 2003 1133 33 Withdrawn
6740. BEST OF LITHUANIA Figurative 2003 1137 Negative decision 1
6741. LUXUS Word 2003 1080 Negative decision 1
6742. Pirmasis technikos salonas Word 2003 1102 Negative decision 1
6743. Pirmasis technikos salonas Figurative 2003 1103 Negative decision 1
6744. Fervex forte Word 2003 1142 5 Withdrawn
6745. GERi BALDAI Figurative 2003 1104 Withdrawn
6746. "LIETUVOS KARPIŲ GAUDYMO ČEMPIONAS" Word 2003 1143 Negative decision 1
6747. Top com Figurative 2003 1106 9 Withdrawn
6748. www.vse.lt Word 2003 1147 Negative decision 1
6749. KONSULTUOJA IR GYDO PROFESIONALAI Word 2003 1115 Negative decision 1
6750. ĄŽUOLO Word 2003 1226 Negative decision 1
<< Previous Next >>