Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 99407)
Updated: 2025-12-30
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
6751. Labanakt Word 2006 2242 55787 32 2016-11-23 Ended
6752. VIC KAUNO IMPLANTOLOGIJOS CENTRAS Figurative 2006 2187 55940 44 2016-11-17 Ended
6753. personalo vadovų klubas Figurative 2006 2243 55788 41 2016-11-24 Ended
6754. VELOTAKSI Figurative 2006 2272 56023 35, 39 2016-11-29 Ended
6755. HOLIDAY GUIDE Figurative 2006 2273 56024 39 2016-11-29 Ended
6756. LG SHINE Word 2006 2216 55997 9 2016-11-22 Ended
6757. LG SHINE Figurative 2006 2217 55998 9 2016-11-22 Ended
6758. PUB & KEBAB MŪSŲ KEBABAI Figurative 2006 2218 55536 43 2016-11-22 Ended
6759. TRALIUKAI Figurative 2006 2219 55778 39 2016-11-22 Ended
6760. Transtitus ALL TRANSPORTING SERVICES / VISOS TRANSPORTO PASLAUGOS Figurative 2006 2278 55945 39 2016-11-29 Ended
6761. Ram-Ren All transporting services / visos transporto paslaugos Figurative 2006 2279 55946 39 2016-11-29 Ended
6762. EUROLITAS Figurative 2006 2224 57744 35, 44 2016-11-22 Ended
6763. Carrus Navalis Figurative 2006 2285 56161 41 2016-11-30 Ended
6764. A&J Word 2006 2280 56160 19, 35, 36 2016-11-29 Ended
6765. Figurative 2006 2287 56236 35, 36, 38, 41, 42 2016-11-30 Ended
6766. BOSO DELUXE Word 2006 2226 55780 29, 30 2016-11-22 Ended
6767. VTF PROFESSIONAL Word 2006 2227 55781 6, 17 2016-11-22 Ended
6768. EDOMUS Word 2006 2292 55980 35 2016-11-30 Ended
6769. VYTOLGA Figurative 2006 2294 55999 35, 39 2016-12-01 Ended
6770. aqua vila Figurative 2006 2231 55783 43 2016-11-23 Ended
6771. KOMPIUTERIJOS AKADEMIJA Figurative 2006 2232 56666 41 2016-11-23 Ended
6772. 3-D 2006 2296 56418 29 2016-12-01 Ended
6773. boudoir Figurative 2006 2298 56000 35 2016-12-01 Ended
6774. FANTA WORLD Word 2006 2300 56164 32 2016-12-01 Ended
6775. OKEANOL Figurative 2006 2301 56004 5 2016-12-01 Ended
6776. VITALAIN Figurative 2006 2302 56005 5 2016-12-01 Ended
6777. BALTIC CAPITAL Figurative 2006 2303 55959 36, 37 2016-12-01 Ended
6778. giftika Figurative 2006 2335 56223 25, 35 2016-12-07 Ended
6779. EMG EURO MEDIA GROUP Figurative 2006 2304 56048 35 2016-12-01 Ended
6780. Dangus 2 Word 2006 2305 55837 41 2016-12-04 Ended
6781. SOUR DOUBLE BERRY Word 2006 2337 56013 30 2016-12-07 Ended
6782. Brandy BERINGS PALLADA Figurative 2006 2338 56385 33 2016-12-07 Ended
6783. Dangus.2etai Word 2006 2306 55838 41 2016-12-04 Ended
6784. DANGUS 2 Figurative 2006 2307 55839 41 2016-12-04 Ended
6785. Opticplus Figurative 2006 2308 56006 35, 44 2016-12-04 Ended
6786. JISIBOLIN Figurative 2006 2345 56811 25 2016-12-07 Ended
6787. DANGŲ IDĖJOS Word 2006 2313 56241 35 2016-12-04 Ended
6788. M MOSCOSO Figurative 2006 2348 56383 35 2016-12-08 Ended
6789. ROŽINIS KASPINAS Word 2006 2315 56008 5, 41, 44 2016-12-05 Ended
6790. VAPOR PLUG Word 2006 2350 56238 5, 11, 21 2016-12-08 Ended
6791. Poilsio namai Aitvaras Figurative 2006 2386 55897 43 2016-12-13 Ended
6792. Vilniaus Žemės Grupė Figurative 2006 2352 55866 36 2016-12-08 Ended
6793. NAKTINIS SIN KLUBAS Figurative 2006 2317 55842 43 2016-12-05 Ended
6794. Jointpro Figurative 2006 2353 55867 5 2016-12-08 Ended
6795. REAL Duo CIDER KIWI-PINEAPPLE TASTE Figurative 2006 2388 55872 33 2016-12-13 Ended
6796. SROVĖ Word 2006 2318 56461 11 2016-12-05 Ended
6797. Lyra Figurative 2006 2390 56739 20, 35 2016-12-13 Ended
6798. M W Figurative 2006 2356 56738 35 2016-12-08 Ended
6799. Kurkadakas Word 2006 2320 56242 16 2016-12-06 Ended
6800. GRALIS Word 2006 2392 56495 43 2016-12-14 Ended
<< Previous Next >>