Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100858)
Updated: 2026-06-30
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
6801. BON appetit Figurative 2002 0015 42 Withdrawn
6802. BALENCIA Word 2002 0144 5 Withdrawn
6803. ELLIANT Word 2002 0153 5 Withdrawn
6804. SUDARUŠKA Figurative 2002 0117 33 Withdrawn
6805. Mobiliųjų technologijų centras Word 2002 0019 Negative decision 1
6806. m - partner Word 2002 0020 9 Withdrawn
6807. Vilniaus ŽINIOS Figurative 2002 0119 16 Withdrawn
6808. SVEIKUČIAI Word 2002 0162 30 Withdrawn
6809. UP & UP Word 2002 0176 35 Withdrawn
6810. JAUNYSTĖS VITAMINAI Word 2002 0178 Negative decision 1
6811. GROŽIO FORMULĖ Word 2002 0179 5 Withdrawn
6812. 360 PRAKTINIS BŪSTO vadovas Figurative 2002 0165 16 Withdrawn
6813. VEIKIA ODĄ IŠ VIDAUS Word 2002 0194 Negative decision 1
6814. AUTOEGZOTIKA Word 2002 0227 37 Withdrawn
6815. Gariūnai Figurative 2002 0200 Withdrawn
6816. IVB Word 2002 0202 Withdrawn
6817. viskas naminiams gyvūnams Figurative 2002 0206 16 Withdrawn
6818. High society line Figurative 2002 0209 Negative decision 1
6819. SVAJONĖ Word 2002 0217 35 Withdrawn
6820. BORJOMI BORŽOMIS Figurative 2002 0247 32 Withdrawn
6821. Aurum MEDICINOS DIAGNOSTIKOS HARMONIJOS IR GROŽIO CENTRAS Figurative 2002 2197 44 Withdrawn
6822. Ingiberas Figurative 2002 2204 5 Withdrawn
6823. Gliukosanas Figurative 2002 2205 5 Withdrawn
6824. Langai visam gyvenimui Word 2002 2206 Negative decision 2
6825. HEIFER INTERNATIONAL BALTICA Figurative 2002 2213 36 Withdrawn
6826. MARINA BALTIC Figurative 2002 2233 29 Withdrawn
6827. Vanilla Viva Figurative 2002 2218 30 Withdrawn
6828. BLUE Word 2002 2244 36 Withdrawn
6829. SU TAVIMI Word 2002 2247 9, 38, 42 Withdrawn
6830. GIMTADIENIŲ IR VARDADIENIŲ KALENDORIUS Word 2002 2298 Negative decision 1
6831. era+ Figurative 2002 2251 35 Withdrawn
6832. BIOPHOS 65+ Word 2002 2343 31 Withdrawn
6833. MES Word 2002 2066 29, 30, 32 Withdrawn
6834. TAIP Word 2002 2067 29 Withdrawn
6835. PECORINO LITHUANO Word 2002 2090 Negative decision 1
6836. PEPĖ'S Word 2002 2068 29 Withdrawn
6837. PERMESAN BABY Word 2002 2091 Negative decision 1
6838. neo spectrum Figurative 2002 2139 42 Withdrawn
6839. PARMESANSAN Word 2002 2092 Negative decision 1
6840. NORIU Word 2002 2070 29 Withdrawn
6841. FORTUN @ Figurative 2002 2094 42 Withdrawn
6842. CAPTOR Word 2002 2074 5 Withdrawn
6843. Brand Sellers DDB Vilnius Figurative 2002 2097 35 Withdrawn
6844. ŽVĖRŪNA Word 2002 2080 18, 25, 35 Withdrawn
6845. Žigulinis alus Light Beer Figurative 2002 2144 32 Withdrawn
6846. LEDO Gardusis TVIRTOVĖS BEER ALUS Figurative 2002 2145 32 Withdrawn
6847. G Gateway Figurative 2002 2153 9 Withdrawn
6848. R S Figurative 2002 2159 5 Withdrawn
6849. FBI First Baltic International Figurative 2002 2182 41 Withdrawn
6850. Nesė show Figurative 2002 2107 41 Withdrawn
<< Previous Next >>