Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100874)
Updated: 2026-07-01
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
6951. MARY KAY MYCUSTOMERS Word 2014 0785 71561 9, 42 2034-04-14 Registered
6952. Naris Figurative 2014 0905 70658 3 2034-04-28 Registered
6953. Figurative 2014 0906 70659 3 2034-04-28 Registered
6954. Biržų alus Figurative 2014 0907 70368 32 2034-04-28 Registered
6955. Daily Print Figurative 2014 0879 71123 2, 37 2034-04-24 Registered
6956. derekis.lt Figurative 2014 0882 71124 11, 35 2034-04-24 Registered
6957. Svalia Figurative 2014 0913 70660 29, 30 2034-04-28 Registered
6958. saira electronics Figurative 2014 0883 70621 35 2034-04-24 Registered
6959. Svalia Figurative 2014 0914 70661 29, 30 2034-04-28 Registered
6960. HEPARSIN Word 2014 0886 71126 5 2034-04-25 Registered
6961. DIOSFYT Word 2014 0887 71127 5 2034-04-25 Registered
6962. HEPALIV Word 2014 0888 71128 5 2034-04-25 Registered
6963. LIETUVOS APLINKOS APSAUGA Figurative 2014 0925 71749 16, 25, 28, 35, 41 2034-04-29 Registered
6964. Kalnapilis DVARO Figurative 2014 0930 70374 32 2034-04-30 Registered
6965. STUMBRAS PREMIUM ORGANIC 3-D 2014 0947 71171 33 2034-05-02 Registered
6966. ODONTOLOGIJOS KLINIKA EUDENTA Figurative 2014 0933 70915 44 2034-04-30 Registered
6967. MEDICINSKIJ CENTR DIAGNOSTIKI I LECHENIYA Figurative 2014 1048 70587 44 2034-05-19 Registered
6968. MEDICINSKIJ CENTR DIAGNOSTIKI I LECHENIYA Figurative 2014 1049 70588 44 2034-05-19 Registered
6969. MEDICINOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO CENTRAS Figurative 2014 1050 70589 44 2034-05-19 Registered
6970. eTAKSI Figurative 2014 1011 71666 35, 38, 39 2034-05-09 Registered
6971. MERCURE Word 2014 0964 70815 43 2034-05-05 Registered
6972. Hematogenas 1890 metų ŠVEICARIŠKAS ATRADIMAS Figurative 2014 1019 70575 5, 30 2034-05-12 Registered
6973. GOYA Word 2014 1020 71908 29, 30, 32 2034-05-12 Registered
6974. Manoko Word 2014 1069 70711 25 2034-05-20 Registered
6975. kažkas skanaus Figurative 2014 1071 71195 35 2034-05-20 Registered
6976. ADMIRAL BET Figurative 2014 0969 70338 41 2034-05-06 Registered
6977. EVERNORD Figurative 2014 1075 70443 35, 36, 45 2034-05-21 Registered
6978. TVINS Figurative 2014 0970 71062 45 2034-05-06 Registered
6979. RIDO MAŽIAI rudi jaunų vištų kiaušiniai Figurative 2014 0971 71063 29 2034-05-06 Registered
6980. MERKYS Word 2014 1030 70580 3 2034-05-14 Registered
6981. SPSC Figurative 2014 1080 71196 42 2034-05-21 Registered
6982. Liv.52 Word 2014 1103 70625 5 2034-05-22 Registered
6983. RIDO VAIKIŠKI rudi jaunų vištų kiaušiniai Figurative 2014 0972 71064 29 2034-05-06 Registered
6984. Talutti Bakes 'n' Shakes Figurative 2014 1082 70444 43 2034-05-21 Registered
6985. color plius Figurative 2014 1038 70582 2 2034-05-15 Registered
6986. KOOPERACIJOS ARUODAI Figurative 2014 1087 70388 35 2034-05-21 Registered
6987. ŽUVIES KELIAS Word 2014 1089 70712 39, 43 2034-05-21 Registered
6988. Dagnessa Figurative 2014 1042 71007 25 2034-05-16 Registered
6989. Margoji karvutė Word 2014 0981 70344 29 2034-05-06 Registered
6990. ESTE Figurative 2014 2239 72094 35 2034-11-14 Registered
6991. MONIMOTO Word 2014 2241 71534 9 2034-11-14 Registered
6992. LINK Word 2014 2192 71808 34 2034-11-10 Registered
6993. CJ Figurative 2014 2175 71572 5 2034-11-06 Registered
6994. BENSON & HEDGES Word 2014 2269 72046 34 2034-11-19 Registered
6995. BAUKRAFT Word 2014 2347 71867 4, 6, 11, 17, 19 2034-12-02 Registered
6996. AUTO kolegos Figurative 2014 2369 71787 35, 37, 39, 41 2034-12-04 Registered
6997. MA Figurative 2013 1946 69495 25 2033-10-31 Registered
6998. Le Pa Figurative 2013 1947 69241 35 2033-10-31 Registered
6999. KRISTUPO ALUS Word 2013 2036 69529 32 2033-11-14 Registered
7000. TransEKSPEDICIJA INVEST Figurative 2013 2012 69573 35, 36, 37, 39 2033-11-11 Registered
<< Previous Next >>