Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100874)
Updated: 2026-07-01
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
7101. FLEXAMIN M Word 2003 2525 5, 30 Withdrawn
7102. DIGESTINAL Word 2003 2526 5, 30 Withdrawn
7103. ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas Word 2003 2580 35, 36 Withdrawn
7104. PERIHELIS Figurative 2003 2582 37 Withdrawn
7105. DŽIMBA Figurative 2003 2590 35, 41 Withdrawn
7106. Gydytoja Danielė Figurative 2003 2591 16 Withdrawn
7107. DEKAPAK Figurative 2003 2609 20, 35 Withdrawn
7108. MIXED DRINK Wodka & Lemon lemon Speed Figurative 2003 2610 33 Withdrawn
7109. KLAIPĖDOS MAISTAS Figurative 2003 2615 29 Withdrawn
7110. KLAIPĖDOS MAISTAS Figurative 2003 2616 29 Withdrawn
7111. VILNIAUS aušra Figurative 2003 2636 35, 40 Withdrawn
7112. NAUJA INDUSTRIJA Figurative 2003 2640 16, 35, 41 Withdrawn
7113. LIK LINKSMŲJŲ IŠRADINGŲJŲ KLUBAS Figurative 2003 2690 41 Withdrawn
7114. 3 KETURI Figurative 2003 2617 43 Withdrawn
7115. egivela CASINO Figurative 2003 2623 41 Withdrawn
7116. TWISTOS FLASH Word 2003 2626 30 Withdrawn
7117. HERMIO KERAMIKA Figurative 2003 2571 21 Withdrawn
7118. WHISKAS TOP Word 2003 2692 31 Withdrawn
7119. F C VILNIUS Figurative 2003 2574 41 Withdrawn
7120. SVEIKAS VAIKAS LT MAISTO PRODUKTAI VISAI ŠEIMAI WWW.SVEIKASVAIKAS.LT Figurative 2011 2058 29, 30, 31, 32 Withdrawn
7121. Rasa Low Minerals Word 2011 2084 32 Withdrawn
7122. ALKAVA Dolce Vita ANNO 1994 Figurative 2011 1964 30 Withdrawn
7123. Cambist Figurative 2011 1977 36 Withdrawn
7124. ROS2 Word 2011 2061 11 Withdrawn
7125. Figurative 2011 2064 25, 35 Withdrawn
7126. Daumantų Svogūnų laiškų majonezinis padažas Figurative 2011 2145 30 Withdrawn
7127. VYRO PASAULIS Word 2011 2147 35, 41 Withdrawn
7128. AGUONĖLĖ Figurative 2011 2177 35 Withdrawn
7129. Valdorfo AUTENTIŠKAS SENOVINIS POMIDORŲ PADAŽAS Figurative 2011 2153 30 Withdrawn
7130. WALDORFF Figurative 2011 2154 30 Withdrawn
7131. Valdorfo Adžikos Aštrusis padažas Figurative 2011 2155 30 Withdrawn
7132. ALLNEUTRAL Word 2011 2230 Withdrawn
7133. FRESHPLUS + Figurative 2011 2228 35, 39, 41, 42 Withdrawn
7134. PURE ENERGY Figurative 2011 2241 Withdrawn
7135. KASDIENĖS PICOS DUOK MUMS ŠIANDIEN Word 2011 2171 Withdrawn
7136. XD EXTRA DIGITAL Word 2011 2204 9, 35 Withdrawn
7137. toptrade.lt Jūsų sėkmingam sandoriui Figurative 2011 2294 35 Withdrawn
7138. WATCH OUT! Figurative 2011 2297 14 Withdrawn
7139. VERONESI CAFE Figurative 2011 2300 Withdrawn
7140. KIAULĖ TAUPYKLĖ Figurative 2011 2305 35 Withdrawn
7141. VJ Figurative 2011 2217 39 Withdrawn
7142. CITUS NEKILNOJAMAS TURTAS Figurative 2011 2215 36 Withdrawn
7143. Shiva Chill Bar Figurative 2011 2216 43 Withdrawn
7144. ZincoSkin Figurative 2011 2256 3, 5, 10 Withdrawn
7145. FasChem Fasuotos cheminės medžiagos Figurative 2011 2309 1 Withdrawn
7146. JAI Figurative 2011 2222 25 Withdrawn
7147. FasChem Word 2011 2310 1 Withdrawn
7148. Lotus ORIENT Figurative 2012 0012 32 Withdrawn
7149. MAGNUM Figurative 2011 2314 32, 33 Withdrawn
7150. naturshop Figurative 2012 0016 35 Withdrawn
<< Previous Next >>