Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100874)
Updated: 2026-07-01
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
7151. UNO Park Word 2014 0210 71587 41 2034-02-03 Registered
7152. Figurative 2014 0211 70466 41 2034-02-03 Registered
7153. APPLE ECONOMY HOTEL Figurative 2014 0142 69800 43 2034-01-22 Registered
7154. UNO PARK Figurative 2014 0212 70467 41 2034-02-03 Registered
7155. UNO PARKS Figurative 2014 0213 70468 41 2034-02-03 Registered
7156. Nunu Figurative 2014 0189 69808 18, 25 2034-01-30 Registered
7157. AR ŽINAI, KAD? Figurative 2014 0190 70232 16, 41 2034-01-30 Registered
7158. Tobulėkime kartu! Figurative 2014 0150 70225 16, 35, 41 2034-01-23 Registered
7159. Sibirkos Rožynas Figurative 2014 0220 70469 31 2034-02-03 Registered
7160. ĮSIJUNK ŠYPSENĄ Figurative 2014 0222 69965 36, 41 2034-02-03 Registered
7161. 7 ingredientai Word 2014 0197 70538 16 2034-01-31 Registered
7162. Tekėk už manęs Word 2014 0198 70539 16 2034-01-31 Registered
7163. ktu 1922 Figurative 2014 0154 70226 1, 6, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 2034-01-24 Registered
7164. Sponge Figurative 2014 0225 69966 9 2034-02-04 Registered
7165. AJAX AROMA SENSATIONS Word 2014 0265 69920 3 2034-02-10 Registered
7166. MOKSLAS IR GYVENIMAS Word 2014 0229 70126 9, 16, 41 2034-02-05 Registered
7167. Alaus KELIAS Figurative 2014 0204 69846 32 2034-01-31 Registered
7168. atentis Figurative 2014 0233 70127 41 2034-02-06 Registered
7169. KANABI Figurative 2014 0272 69922 33 2034-02-11 Registered
7170. NUSSBEISSER Word 2014 0235 69971 30 2034-02-06 Registered
7171. Leo Travel Figurative 2013 1616 69536 35 2033-09-16 Registered
7172. BEATOS Word 2013 1642 69419 16, 21, 25, 29, 30, 32, 41, 43 2033-09-19 Registered
7173. Unifleks/Uniflex Figurative 2013 1644 69152 17, 19 2033-09-19 Registered
7174. Fotobitės Figurative 2013 1623 69185 40 2033-09-17 Registered
7175. MINERALINIS VANDUO TRAKAI Figurative 2013 1645 70112 32, 35, 39 2033-09-20 Registered
7176. RESPUBLIKINĖ PANEVĖŽIO LIGONINĖ Figurative 2013 1646 69459 44 2033-09-20 Registered
7177. AVIA dcs DEPARTURE CONTROL SYSTEM Figurative 2013 1647 69814 39 2033-09-20 Registered
7178. defrosol Figurative 2013 1648 69560 1 2033-09-20 Registered
7179. SKONIO IR KVAPO AKADEMIJA Figurative 2013 1652 69461 30, 41 2033-09-20 Registered
7180. MK Figurative 2013 1628 71186 41 2033-09-18 Registered
7181. PYRALGINA Word 2013 1629 69364 5 2033-09-18 Registered
7182. ITALIANA ITALIANA PRESTIGE Figurative 2013 1655 69561 33 2033-09-23 Registered
7183. KVIESKITE DAKTARĄ! Figurative 2013 1657 69854 41 2033-09-23 Registered
7184. Kavinė Pakalnė Word 2013 1658 69153 43 2033-09-23 Registered
7185. Greenea Word 2013 1659 69815 30 2033-09-23 Registered
7186. NIDOS KOPOS MASAŽO NAMAI Figurative 2013 1637 69717 44 2033-09-19 Registered
7187. Old Town STRIP CLUB Figurative 2013 1695 69232 43 2033-09-27 Registered
7188. KAUSTA Word 2013 1696 69344 37 2033-09-27 Registered
7189. D O M classic Figurative 2013 1638 69657 19, 20 2033-09-19 Registered
7190. iki Mes visi mylim maistą Figurative 2013 1699 69086 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 2033-09-27 Registered
7191. iki. Mes visi mylim maistą Word 2013 1700 69087 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 2033-09-27 Registered
7192. PAJŪRIO ODONTOLOGIJOS CENTRAS Figurative 2013 1672 69484 44 2033-09-24 Registered
7193. AISTE Word 2013 1673 69080 29, 30 2033-09-24 Registered
7194. DEED Figurative 2013 1703 69088 35, 36, 45 2033-09-30 Registered
7195. fruitland Figurative 2013 1675 69082 29, 31, 32 2033-09-24 Registered
7196. Figurative 2013 1704 69089 11 2033-09-30 Registered
7197. AUTOLĖVA Figurative 2013 1706 69236 37 2033-09-30 Registered
7198. UAB Gijona Figurative 2013 1750 69314 6, 9, 40, 42 2033-10-03 Registered
7199. iPulsus Word 2013 1752 69315 9, 25, 28 2033-10-03 Registered
7200. LIEPUPIS LOG HOUSES BUILDING Figurative 2013 1754 69317 19, 35 2033-10-03 Registered
<< Previous Next >>