Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100244)
Updated: 2026-04-21
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
7551. JPS John Player Figurative 2007 2645 58248 34 2027-12-21 Registered
7552. bitė Figurative 2007 2671 58148 9, 35, 38 2027-12-27 Registered
7553. I.B.VOLFAS-ENGELMAN PILZENO ALUS PILSENER BIER Figurative 2007 2601 60010 32 2027-12-17 Registered
7554. RAINBOW Word 2008 0035 58051 23, 24, 26 2028-01-10 Registered
7555. spa vilnius GROUP Figurative 2007 2602 58317 41, 43, 44 2027-12-17 Registered
7556. Embassy Figurative 2007 2646 58249 34 2027-12-21 Registered
7557. K KONFERENTA Figurative 2008 0036 58479 9, 16, 37, 41 2028-01-11 Registered
7558. Grafo Word 2008 0097 58715 30 2028-01-21 Registered
7559. Pilietinės galios indeksas Word 2008 0143 58780 42 2028-01-25 Registered
7560. NIGHT GENTLEMAN'S CLUB KALIGULA Figurative 2008 0098 58716 41 2028-01-21 Registered
7561. Dizaino savaitė Word 2008 0100 58437 41 2028-01-21 Registered
7562. UTENOS Figurative 2008 0101 58152 32 2028-01-21 Registered
7563. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA Figurative 2008 0146 58533 35, 41 2028-01-25 Registered
7564. Marcipanas restoranas Figurative 2008 0147 58299 43 2028-01-28 Registered
7565. veidas Figurative 2008 0272 58333 16 2028-02-08 Registered
7566. ACCANTO Figurative 2008 0105 58525 35 2028-01-21 Registered
7567. TŪKSTANTMEČIO LIETUVA Word 2008 0276 58335 30 2028-02-08 Registered
7568. Safety4u Word 2008 0263 58331 9, 22, 24, 25, 35 2028-02-07 Registered
7569. CIDER KISS Figurative 2008 0290 58098 33 2028-02-08 Registered
7570. MANGALI VITAFRUIT Figurative 2008 0179 58220 32 2028-01-29 Registered
7571. artimas Figurative 2008 0225 58827 38 2028-02-05 Registered
7572. DIENA Word 2008 0288 58337 35, 38, 40, 41 2028-02-08 Registered
7573. Vilniaus prekyba Figurative 2008 0320 58303 35, 36, 38, 43 2028-02-13 Registered
7574. Apetitto duona Word 2008 0150 58781 30 2028-01-28 Registered
7575. RETROFORMA Word 2008 0285 58626 11, 20, 24, 35, 42 2028-02-08 Registered
7576. LaCestera Figurative 2008 0324 59096 30 2028-02-13 Registered
7577. VIVO Word 2008 0227 58829 31 2028-02-05 Registered
7578. Blic GROŽIO SALONAS Figurative 2008 0229 58830 44 2028-02-05 Registered
7579. "VITAMINAI" KIETAJAM KURUI Word 2008 0298 58631 1 2028-02-11 Registered
7580. laisvas Figurative 2008 0231 58832 38 2028-02-05 Registered
7581. SPINTŲ PASAULIS Word 2008 0113 59789 20, 35 2028-01-22 Registered
7582. AMIAGUS Word 2008 0333 59098 42 2028-02-14 Registered
7583. ROKIŠKIO Bifi Active Figurative 2008 0367 58254 29 2028-02-19 Registered
7584. hiperfarma.lt Figurative 2008 0234 59531 35 2028-02-05 Registered
7585. AMORINO Word 2008 0115 58776 43 2028-01-22 Registered
7586. trisan Figurative 2008 0158 58481 29, 30 2028-01-29 Registered
7587. Figurative 2008 0347 58544 41 2028-02-15 Registered
7588. Lietuvos krepšinio rinktinė Word 2008 0418 60099 25, 28, 35, 41 2028-02-26 Registered
7589. Dentėja Figurative 2008 0242 58424 40, 44 2028-02-05 Registered
7590. Mikado Figurative 2008 0421 58840 29, 30 2028-02-26 Registered
7591. Mikado Word 2008 0422 58841 29, 30 2028-02-26 Registered
7592. CVO Figurative 2008 0200 58222 35, 41, 42 2028-02-01 Registered
7593. AGNI Figurative 2008 0246 59161 35, 42 2028-02-05 Registered
7594. elsa S Figurative 2011 1759 65741 25 2027-05-21 Registered
7595. VILIJA BUSINESS PARK Figurative 2007 1090 56659 35, 36, 39 2027-05-25 Registered
7596. REINOLDMAX Figurative 2007 1056 57123 9 2027-05-21 Registered
Seniority claimed for EUTM
7597. PANEMUNĖS PIEVOS Word 2007 1092 56660 29 2027-05-25 Registered
7598. SMILGA Word 2007 1093 56661 29, 30 2027-05-25 Registered
7599. ŠLUOTA Word 2007 1057 57124 41 2027-05-21 Registered
7600. VILA FLORA Figurative 2007 1102 57155 43 2027-05-28 Registered
<< Previous Next >>