Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100170)
Updated: 2026-04-12
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
7801. Mono Word 2002 1957 30 Withdrawn
7802. Stereo Word 2002 1958 30 Withdrawn
7803. TURTO BAZĖ Word 2002 1962 16 Withdrawn
7804. Figurative 2002 1999 36 Withdrawn
7805. BUTTERFLY Figurative 2002 1966 43 Withdrawn
7806. DAŽŲ CENTRAS Figurative 2002 2008 35 Withdrawn
7807. NEMATEKAS KLAIPĖDOS pieniškos dešrelės Figurative 2002 1907 Withdrawn
7808. foto SILUETAS Figurative 2002 2031 16 Withdrawn
7809. Baristera Figurative 2002 2019 42 Withdrawn
7810. UAB JATKANČIŲ mėsinė Figurative 2002 2047 29, 35 Withdrawn
7811. AŠ PIRMAS Word 2002 2065 29, 30, 32 Withdrawn
7812. MES Word 2002 2066 29, 30, 32 Withdrawn
7813. TAIP Word 2002 2067 29 Withdrawn
7814. PEPĖ'S Word 2002 2068 29 Withdrawn
7815. neo spectrum Figurative 2002 2139 42 Withdrawn
7816. NORIU Word 2002 2070 29 Withdrawn
7817. FORTUN @ Figurative 2002 2094 42 Withdrawn
7818. CAPTOR Word 2002 2074 5 Withdrawn
7819. Brand Sellers DDB Vilnius Figurative 2002 2097 35 Withdrawn
7820. ŽVĖRŪNA Word 2002 2080 18, 25, 35 Withdrawn
7821. Žigulinis alus Light Beer Figurative 2002 2144 32 Withdrawn
7822. LEDO Gardusis TVIRTOVĖS BEER ALUS Figurative 2002 2145 32 Withdrawn
7823. G Gateway Figurative 2002 2153 9 Withdrawn
7824. R S Figurative 2002 2159 5 Withdrawn
7825. FBI First Baltic International Figurative 2002 2182 41 Withdrawn
7826. Nesė show Figurative 2002 2107 41 Withdrawn
7827. AIBĖ Degtinė in Ice Figurative 2002 2188 33 Withdrawn
7828. Q EQUUS Figurative 2002 2108 35 Withdrawn
7829. G Figurative 2002 2112 9 Withdrawn
7830. ULDUKAS Word 2002 2117 30 Withdrawn
7831. BALANĖLĖ Word 2002 2118 30 Withdrawn
7832. Aurum MEDICINOS DIAGNOSTIKOS HARMONIJOS IR GROŽIO CENTRAS Figurative 2002 2197 44 Withdrawn
7833. Ingiberas Figurative 2002 2204 5 Withdrawn
7834. Gliukosanas Figurative 2002 2205 5 Withdrawn
7835. HEIFER INTERNATIONAL BALTICA Figurative 2002 2213 36 Withdrawn
7836. MARINA BALTIC Figurative 2002 2233 29 Withdrawn
7837. Vanilla Viva Figurative 2002 2218 30 Withdrawn
7838. BLUE Word 2002 2244 36 Withdrawn
7839. SU TAVIMI Word 2002 2247 9, 38, 42 Withdrawn
7840. era+ Figurative 2002 2251 35 Withdrawn
7841. BIOPHOS 65+ Word 2002 2343 31 Withdrawn
7842. LAMPĖDIS AUTOSERVISAS Figurative 2002 2310 37 Withdrawn
7843. WEST SIDE GOOD MOOD PRODUCTION Figurative 2002 2275 42 Withdrawn
7844. VERSLO SPRENDIMAI Figurative 2002 2350 Withdrawn
7845. VERSLO SPRENDIMAI Figurative 2002 2351 Withdrawn
7846. KNYGŲ PASAULIS Word 2002 2314 16 Withdrawn
7847. JAZZ Virtos dešrelės KLAIPĖDOS MAISTAS Figurative 2002 2321 29 Withdrawn
7848. JAZZ Figurative 2002 2322 29 Withdrawn
7849. R MADE IN EUROPE Figurative 2002 2328 8, 21 Withdrawn
7850. CHESTER ENGLAND Figurative 2002 2329 25 Withdrawn
<< Previous Next >>