Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100874)
Updated: 2026-07-01
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
7851. DELANO ANNO 1994 Pica Figurative 2004 0953 43 Withdrawn
7852. DELANO ANNO 1994 St.Lazar Figurative 2004 0954 43 Withdrawn
7853. Sprendimas čia pat! Word 2004 0931 35, 41 Withdrawn
7854. DELANO ANNO 1994 Pica Figurative 2004 0957 43 Withdrawn
7855. Riggo Figurative 2004 0959 21, 26 Withdrawn
7856. dialogas Figurative 2004 0964 36 Withdrawn
7857. New Born Baby Word 2004 1583 Negative decision 2
7858. Autospecas Figurative 2004 1030 37 Negative decision 2
7859. PINIGAS Reklamos agentūra Figurative 2004 1005 35 Withdrawn
7860. camelia Figurative 2004 1008 35, 44 Withdrawn
7861. TOLERANCIJA Figurative 2004 1011 41 Withdrawn
7862. Amber Air Word 2004 1017 39 Withdrawn
7863. ZK ZBIGNEV KOLIATO Figurative 2004 1038 44 Withdrawn
7864. po.lt Word 2004 1039 42 Withdrawn
7865. GER-oil Word 2004 1066 Withdrawn
7866. ŽAS Word 2004 1041 41 Withdrawn
7867. Diona Figurative 2004 1073 43 Withdrawn
7868. EPOX Word 2004 0978 5 Withdrawn
7869. DESPERADO Figurative 2004 0981 43 Withdrawn
7870. Mes neskatiname vartoti vaistų daugiau. Mes tik suteikiame galimybę įsigyti reikalingų vaistų pigiau! Word 2004 0982 Negative decision 1
7871. PREMIER Word 2004 0985 Negative decision 1
7872. AZJA Word 2004 1084 Negative decision 2
7873. GRAND CRU Word 2011 0426 Negative decision 1
7874. PIZZA EXPRESS Figurative 2005 1556 Withdrawn
7875. RETRO STUDIJA Word 2004 1167 Withdrawn
7876. EKO PAK Word 2004 1021 Negative decision 1
7877. KISS EXOTIC Cider FRUITY & REFRESHING CIDER SERVE CHILLED Figurative 2004 0994 33 Withdrawn
7878. UTENOS GIN Alcohol Cocktail Figurative 2004 0996 33 Withdrawn
7879. DAŽASVYDIS Word 2004 1192 41 Negative decision 1
7880. TERMOPUTA Word 2004 1193 Negative decision 1
7881. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1140 36 Withdrawn
7882. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1141 36 Withdrawn
7883. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1142 36 Withdrawn
7884. F freaky production house Figurative 2004 1214 35, 41, 42 Withdrawn
7885. LINO KARALIENĖ Word 2004 1147 41 Withdrawn
7886. Dog chips Word 2004 1187 Negative decision 1
7887. LITVA PREDSTAVLIAJET Figurative 2003 0480 Withdrawn
7888. BUSHIDO Word 2003 0664 Negative decision 2
7889. Lauros ir Klarko BALIUS Figurative 2003 0693 41 Withdrawn
7890. FERANTA Figurative 2003 0697 4 Withdrawn
7891. KUPIŠKIO PLYTŲ GAMYKLA Figurative 2003 0404 19 Withdrawn
7892. cities uncovered Figurative 2003 0406 16, 35 Withdrawn
7893. Valdorfo KEČUPAS Figurative 2003 0729 30 Withdrawn
7894. Ultra DSL Word 2003 0711 Negative decision 1
7895. LIETUVOS ANEKDOTŲ ČEMPIONATAS Word 2003 0820 Negative decision 1
7896. id Figurative 2003 0876 41 Withdrawn
7897. ALTIUS Word 2003 0926 43 Withdrawn
7898. LASIUS Word 2003 0928 29 Withdrawn
7899. AMBER MODELS AGENCY Violeta R. Figurative 2003 0931 35, 41 Withdrawn
7900. Verslo renginiai ir pramogos Word 2003 0939 Negative decision 1
<< Previous Next >>