Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 99544)
Updated: 2026-01-16
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
8851. Didikų grafinas Word 2014 0086 70365 33 2034-01-15 Registered
8852. d p Figurative 2014 0106 70219 23, 24 2034-01-17 Registered
8853. LIETUVOS LAZERIŲ ASOCIACIJA LITHUANIAN LASER ASSOCIATION Figurative 2014 0047 70297 42 2034-01-09 Registered
8854. amston Figurative 2014 0089 70025 35 2034-01-15 Registered
8855. AMERICAN Pizza Figurative 2014 0157 70534 43 2034-01-24 Registered
8856. MANO ŠEIMOS KLINIKA Figurative 2014 0158 70245 44 2034-01-24 Registered
8857. AND Figurative 2014 0114 70718 35, 44 2034-01-20 Registered
8858. Kalnapilis NEALKOHOLINIS Figurative 2014 0115 69794 32 2034-01-20 Registered
8859. OR CONSULTING OPTIMAL RELATIONSHIP Figurative 2014 0162 71001 35, 37, 42 2034-01-24 Registered
8860. BonaGold Figurative 2014 0117 70076 1 2034-01-20 Registered
8861. Figurative 2014 0163 69804 29 2034-01-24 Registered
8862. BonaSuperb Figurative 2014 0118 70077 1 2034-01-20 Registered
8863. Kalnapilis WHITE SELECT KVIETINIS ALUS Figurative 2014 0164 69805 32 2034-01-24 Registered
8864. Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus universiteto fondas" Word 2014 0095 70170 16, 36, 41 2034-01-16 Registered
8865. Pro DJ Figurative 2014 0169 70720 41 2034-01-27 Registered
8866. BURGENFELS Word 2014 0098 70027 32 2034-01-17 Registered
8867. CHL Word 2014 0125 70531 12 2034-01-20 Registered
8868. trusticar Figurative 2014 0171 69910 39 2034-01-28 Registered
8869. ELDORADO Figurative 2014 0126 70223 3, 29, 30, 31, 32 2034-01-20 Registered
8870. VITATOOL Figurative 2014 0127 69903 6, 8 2034-01-20 Registered
8871. BūkMatomas Figurative 2014 0128 69904 9 2034-01-20 Registered
8872. DIXI Word 2011 0330 64615 41 2031-02-23 Registered
8873. SANITAS GROUP Figurative 2011 0271 64609 3, 5 2031-02-17 Registered
8874. [GALIMA] ŽMOGAUS JĖGOMIS Word 2011 0332 64927 35 2031-02-23 Registered
8875. sanitas PHARMA Figurative 2011 0272 64610 3, 5 2031-02-17 Registered
8876. KILIKIJA Figurative 2011 0273 64559 30 2031-02-17 Registered
8877. LJB Figurative 2011 0274 64549 36 2031-02-17 Registered
8878. LJB verslo centras Figurative 2011 0275 64550 36 2031-02-17 Registered
8879. ACIDOLAC Word 2011 0335 64678 5 2031-02-24 Registered
8880. SUPERCLUSTER Word 2011 0277 64358 9 2031-02-17 Registered
8881. 21 PONTOON Figurative 2011 0223 64286 18, 20, 25, 28 2031-02-09 Registered
8882. PIRUET Figurative 2011 0224 64287 16 2031-02-09 Registered
8883. SVEAMEKS Figurative 2011 0339 64292 35 2031-02-24 Registered
8884. KAUNAKIEMIS Figurative 2011 0344 64710 39, 40 2031-02-25 Registered
8885. PLASTENA Figurative 2011 0345 64375 35 2031-02-25 Registered
8886. TENARIS Word 2011 0390 64335 6 2031-03-03 Registered
8887. Būk pirmas! Figurative 2011 0364 64505 25, 35 2031-02-28 Registered
8888. SKVC Figurative 2011 0394 64643 41 2031-03-04 Registered
8889. viva persona Figurative 2011 0397 64775 41 2031-03-04 Registered
8890. VILKMA Figurative 2011 0368 65113 25 2031-03-01 Registered
8891. MADINGI NAMAI BALDŲ CENTRAS Figurative 2011 0398 64462 35 2031-03-04 Registered
8892. E ENTECO BALTIC ENERGY TECHNOLOGY COMMERCE Figurative 2011 0436 64472 35 2031-03-10 Registered
8893. reba ŽUVIES PERDIRBIMO ĮMONĖ Figurative 2011 0437 64473 29 2031-03-10 Registered
8894. iki ūkis Word 2011 0399 64463 1, 3, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 2031-03-04 Registered
8895. Figurative 2011 0400 64336 6 2031-03-04 Registered
8896. CEPRAVIN Word 2011 0401 64464 5 2031-03-04 Registered
8897. XXL kePINtos SAuLėGRąžOS Figurative 2011 0440 64474 29 2031-03-14 Registered
8898. LIVIN Word 2011 0486 64525 43 2031-03-16 Registered
8899. CHOCO CHRUST JAVŲ TRAŠKUČIAI SU ŠOKOLADO SKONIO GABALĖLIAIS Figurative 2011 0441 64511 30 2031-03-14 Registered
8900. "Forest power - Miško jėga" Word 2011 0488 64686 4, 19, 31, 39, 40 2031-03-16 Registered
<< Previous Next >>