Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100882)
Updated: 2026-07-02
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
9051. ORIGINAL FORMULA Original complete mouthwash Figurative 2011 0307 3 Withdrawn
9052. boostec Figurative 2011 0256 9 Withdrawn
9053. JUOČIAI UAB Figurative 2011 0252 43 Withdrawn
9054. GOURMET PIZZA Figurative 2011 1364 43 Withdrawn
9055. VENERA CLUB Figurative 2011 1365 41 Withdrawn
9056. Klaipėdos info www.klaipedos.info Krašto informacinis portalas Figurative 2011 1347 16, 35, 38, 41 Withdrawn
9057. UNNECESSARY FILMS Figurative 2011 1371 41 Withdrawn
9058. MAGAZINE BY 370 Figurative 2011 1377 16 Withdrawn
9059. 370.LT Figurative 2011 1378 16 Withdrawn
9060. KREPŠINIO OBLIGACIJOS Word 2011 1433 36 Withdrawn
9061. TICHĖ - NEPALIESTAS, NEPAKEISTAS Word 2011 1353 32 Withdrawn
9062. PIRO LT Figurative 2011 1381 13, 28 Withdrawn
9063. FINSTAR Figurative 2011 1457 36 Withdrawn
9064. Lithuanian herbal tea Figurative 2011 1443 30 Withdrawn
9065. Tartufo Word 2011 1385 43 Withdrawn
9066. Lietuviška žolių arbata Figurative 2011 1444 30 Withdrawn
9067. PAVOS BAR Figurative 2011 1387 43 Withdrawn
9068. SALONPRO Word 2011 1389 Withdrawn
9069. Barrus Logistics Figurative 2011 1467 35, 39 Withdrawn
9070. Zola vyninė Figurative 2011 1454 43 Withdrawn
9071. Libelle Atelier Figurative 2011 1507 25, 40 Withdrawn
9072. PRADĖK SU BENU Word 2011 1461 29, 30 Withdrawn
9073. RV TRANSPORT Figurative 2011 1514 39 Withdrawn
9074. Home Made House Word 2011 1516 43 Withdrawn
9075. VUNDERKINDAI Word 2011 1496 41, 43 Withdrawn
9076. Auksinė kortelė Power Card Word 2011 1521 36 Withdrawn
9077. Kreditinė kortelė Power Card Word 2011 1522 36 Withdrawn
9078. DnB NORD Power Card Word 2011 1525 36 Withdrawn
9079. ATRADIUS.LT Figurative 2011 1499 41 Withdrawn
9080. Aura Word 2011 1501 3 Withdrawn
9081. AZIJA Word 2011 1652 43 Withdrawn
9082. Manaco Baltic Management & Construction Word 2011 1612 6, 11, 12, 19, 42 Withdrawn
9083. PASIRŪPINK SVEIKATA Word 2011 1624 16 Withdrawn
9084. PeuPeu eu Figurative 2011 1630 Withdrawn
9085. JUSTUS Figurative 2011 1743 45 Withdrawn
9086. VIKING INDUSTRIER Figurative 2011 1722 20, 37 Withdrawn
9087. EXPRESS SIUNTOS Figurative 2011 1905 39 Withdrawn
9088. AMBER KREDITO UNIJA Figurative 2011 1823 36 Withdrawn
9089. Coffee Desserts Figurative 2011 1824 43 Withdrawn
9090. SIUNTOS 24 Tavo patogumui Figurative 2011 1871 39 Withdrawn
9091. Tommy Juice Figurative 2011 1926 43 Withdrawn
9092. Šokių sostinė Figurative 2011 1936 41 Withdrawn
9093. VYNO AKADEMIJA www.vynoakademija.lt mv Figurative 2011 1855 33, 35, 41 Withdrawn
9094. Vilniaus paštas Figurative 2011 2028 16, 36, 38, 39 Withdrawn
9095. Švento Kristoforo odontologijos klinika Word 2011 1856 44 Withdrawn
9096. SIZE UP DRABUŽIAI APKŪNIEMS Figurative 2011 1858 25 Withdrawn
9097. Gabijos verslo centras Figurative 2011 1935 37 Withdrawn
9098. NAMS Word 2011 1924 45 Withdrawn
9099. Mainų turgus Figurative 2011 1933 35 Withdrawn
9100. AIR COMFORT LT Figurative 2011 0510 11, 35 Withdrawn
<< Previous Next >>