Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 100882)
Atnaujinta: 2026-07-03
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
9151. KVAPŲ NAMAI Žodinis 2009 1616 61940 3, 41 2029-10-12 Registruotas
9152. uab AVADI Grafinis 2009 1623 61986 37 2029-10-13 Registruotas
9153. TIVULIN Žodinis 2009 1624 61845 5 2029-10-13 Registruotas
9154. NB Grafinis 2009 1618 61871 35 2029-10-13 Registruotas
9155. Grafinis 2009 1626 62255 3, 5, 30, 32 2029-10-13 Registruotas
9156. Blikas Grafinis 2009 1619 61872 13 2029-10-13 Registruotas
9157. FOREVER LIVING PRODUCTS Grafinis 2009 1627 62257 3, 5, 30, 32 2029-10-13 Registruotas
9158. Sonya Grafinis 2009 1628 62256 3 2029-10-13 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
9159. FOREVER Grafinis 2009 1625 62254 3, 5, 30, 32 2029-10-13 Registruotas
9160. Gimtinės auksas ant Jūsų stalo Žodinis 2009 1622 61911 30 2029-10-13 Registruotas
9161. impuls Grafinis 2009 1633 61848 44 2029-10-15 Registruotas
9162. KAR KAR NORIU DAR! Žodinis 2009 1681 62135 29, 30, 32 2029-10-23 Registruotas
9163. ŠEIMININKĖS Žodinis 2009 1724 62103 29 2029-10-30 Registruotas
9164. SUPER-MAX SOCCER Žodinis 2009 1683 61800 8 2029-10-23 Registruotas
9165. SUPER-MAX SOCCER II Žodinis 2009 1684 61801 8 2029-10-23 Registruotas
9166. ADER Grafinis 2009 1686 62136 45 2029-10-23 Registruotas
9167. CIMF Grafinis 2009 1687 62323 42 2029-10-26 Registruotas
9168. TUTTO PIZZA Grafinis 2009 1645 62259 43 2029-10-19 Registruotas
9169. Grafinis 2009 1646 62183 41, 43, 44 2029-10-19 Registruotas
9170. Grafinis 2009 1648 62184 35 2029-10-19 Registruotas
9171. stateta Grafinis 2009 1713 63114 4 2029-10-29 Registruotas
9172. careco Grafinis 2009 1694 61899 1, 2, 3, 4, 12, 16, 17, 27 2029-10-26 Registruotas
9173. PROMO Cash&Carry Grafinis 2009 1736 61913 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 43 2029-11-03 Registruotas
9174. AAA Cathedral Square Hotel VILNIUS Grafinis 2009 1651 62185 43 2029-10-19 Registruotas
9175. REALI ERDVĖ Grafinis 2009 1697 62041 42 2029-10-27 Registruotas
9176. ANTROCEL Žodinis 2009 1778 62752 1 2029-11-09 Registruotas
9177. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Grafinis 2009 1780 62327 41 2029-11-10 Registruotas
9178. EKOLOGINIAI PROJEKTAI Grafinis 2009 1808 61996 42 2029-11-12 Registruotas
9179. Gero vakaro Žodinis 2009 1782 61900 33 2029-11-10 Registruotas
9180. DRUSKOMANIJA MUZIKOS FESTIVALIS Grafinis 2009 1761 62107 41 2029-11-06 Registruotas
9181. JAUNA MUZIKA MUZIKOS FESTIVALIS Grafinis 2009 1762 62108 41 2029-11-06 Registruotas
9182. stateta CARD Grafinis 2009 1743 62226 4 2029-11-04 Registruotas
9183. ARUODAS Žodinis 2009 1656 61853 9, 42 2029-10-20 Registruotas
9184. arvitra Grafinis 2009 1746 61771 35 2029-11-04 Registruotas
9185. BIG SUN Grafinis 2009 1790 61902 29, 31 2029-11-11 Registruotas
9186. grand Grafinis 2009 1768 61952 4, 16, 21 2029-11-06 Registruotas
9187. SVEIKA PRADŽIA SVEIKAI ATEIČIAI Žodinis 2009 1751 62105 5, 29, 30 2029-11-05 Registruotas
9188. INFINIA Grafinis 2009 1710 62043 9 2029-10-29 Registruotas
9189. saerimner REZULTATAS BE IŠLYGŲ Grafinis 2009 1896 62400 31, 35 2029-11-26 Registruotas
9190. STOGŲ CENTRAS Grafinis 2009 1940 62497 35 2029-12-02 Registruotas
9191. www.derekis.lt internetinė parduotuvė Grafinis 2009 1945 63273 35 2029-12-02 Registruotas
9192. reBaltic Grafinis 2009 1946 62278 36 2029-12-02 Registruotas
9193. Grand COLLECTION Grafinis 2009 1994 62157 30 2029-12-09 Registruotas
9194. AKS Grafinis 2009 1948 62197 41 2029-12-03 Registruotas
9195. oppa Grafinis 2009 1949 62279 36 2029-12-03 Registruotas
9196. BONAI Žodinis 2009 1950 62198 35, 38 2029-12-03 Registruotas
9197. RINKOS SPEKTRAS Žodinis 2009 1858 62335 36 2029-11-19 Registruotas
9198. TRAVEL N MORE Grafinis 2009 1905 62389 39 2029-11-27 Registruotas
9199. ThinkShop Grafinis 2009 1951 62149 35 2029-12-03 Registruotas
9200. MD Group Grafinis 2009 1952 64294 35 2029-12-03 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>