Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 99078)
Updated: 2025-11-20
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
9151. N B C Figurative 2003 2200 49642 35, 36, 42 2033-10-17 Registered
9152. NBC Figurative 2003 2201 49643 35, 36, 42 2033-10-17 Registered
9153. MIAU Word 2003 2216 49645 29, 32 2033-10-20 Registered
9154. TOW MAR Figurative 2003 2160 49841 39 2033-10-10 Registered
9155. PREFEMIN Word 2003 2342 49776 5 2033-11-07 Registered
9156. aqua Amber Figurative 2003 2382 50242 3 2033-11-13 Registered
9157. MGL BALTIJA Figurative 2003 2384 49944 1 2033-11-13 Registered
9158. Vila Miško namas Figurative 2003 2388 49930 41 2033-11-13 Registered
9159. OASIS Word 2003 2389 50052 17 2033-11-13 Registered
9160. ECOTEX Figurative 2003 2349 50043 19 2033-11-10 Registered
9161. JURBARKO KNYGYNAS Figurative 2003 2354 49777 35 2033-11-10 Registered
9162. PIK-NIK Word 2003 2355 50045 29, 31, 32 2033-11-10 Registered
9163. "XII" Figurative 2003 2397 50413 43 2033-11-14 Registered
9164. BAROCCO Word 2003 2358 50141 33 2033-11-10 Registered
9165. BAROCCO Figurative 2003 2360 50143 33 2033-11-10 Registered
9166. STATYBOS PAGRINDAS Word 2003 2433 50276 35 2033-11-19 Registered
9167. ATG Word 2003 2434 50277 6 2033-11-19 Registered
9168. NEOASKOFENAS Word 2003 2365 50046 5 2033-11-11 Registered
9169. AQUASanita Figurative 2003 2164 49610 35 2033-10-13 Registered
9170. SIGMA Figurative 2003 2213 49688 36, 41 2033-10-20 Registered
9171. MONTIS MAGIA Figurative 2003 2420 50246 41 2033-11-18 Registered
9172. EURO VAISTINĖ Figurative 2003 2485 49886 35, 44 2033-11-24 Registered
9173. POXILINA Word 2003 2455 49735 1 2033-11-20 Registered
9174. LAŠAS Word 2003 2456 49736 1, 16 2033-11-20 Registered
9175. LAŠIUKAS Word 2003 2457 49737 1, 16 2033-11-20 Registered
9176. Esi matomas, esi žinomas Word 2004 0271 50236 35 2034-02-06 Registered
9177. MAŽOJI MIS Word 2004 0297 47720 41 2034-02-11 Registered
9178. gaudera AUDITO UAB Figurative 2004 0272 51455 35 2034-02-06 Registered
9179. G Figurative 2004 0098 50391 6 2034-01-16 Registered
9180. LOWE'S Word 2004 0145 51885 16, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44 2034-01-26 Registered
9181. SAULUTĖ Word 2004 0363 50782 33 2034-02-17 Registered
9182. GAZIMPEKSAS Figurative 2004 0099 50392 6 2034-01-16 Registered
9183. LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA Word 2004 0102 51230 41 2034-01-16 Registered
9184. DURACEF Word 2004 0033 50374 5 2034-01-07 Registered
9185. BIKROELAST BICROELAST Figurative 2004 0104 50522 17, 19, 37 2034-01-19 Registered
9186. AZACTAM Word 2004 0036 50377 5 2034-01-07 Registered
9187. SAVEX Figurative 2004 0108 50622 7, 8 2034-01-19 Registered
9188. m Figurative 2004 0160 50574 35 2034-01-27 Registered
9189. GARDĖSIS KEPYKLA Figurative 2004 0110 51026 30 2034-01-20 Registered
9190. CONVENIA Word 2004 0167 50150 5 2034-01-28 Registered
9191. DANA Word 2004 0084 50387 24, 25, 35 2034-01-15 Registered
9192. DADU Word 2004 0086 50389 31, 32 2034-01-15 Registered
9193. BOEING Word 2004 0121 50232 9, 38 2034-01-21 Registered
9194. POP Word 2004 0126 50194 33 2034-01-21 Registered
9195. YES Word 2004 0127 50195 33 2034-01-21 Registered
9196. MaxMeyer Figurative 2004 0120A 50231A 2 2034-01-21 Registered
9197. BRAVO Word 2004 0131A 50234A 32 2034-01-22 Registered
9198. Stolichnaya vodka STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA Figurative 2004 0183 50356 33 2034-01-29 Registered
9199. Stadaparox Word 2004 0187 50205 5 2034-01-29 Registered
9200. Citalostad Word 2004 0185 50204 5 2034-01-29 Registered
<< Previous Next >>