Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 100882)
Atnaujinta: 2026-07-04
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
9351. Avitela Grafinis 98-4153 38815 35, 37 2028-12-30 Registruotas
9352. COLGATE HERBAL Žodinis 99-0015 38200 3 2029-01-08 Registruotas
9353. PAGUNDA Žodinis 99-0082 38615 30 2029-01-18 Registruotas
9354. SEAGATE Žodinis 99-0095 38828 9, 42 2029-01-19 Registruotas
9355. CANCIDAS Žodinis 99-0207 39805 5 2029-02-05 Registruotas
9356. ONDURA Grafinis 99-0109 39184 19 2029-01-22 Registruotas
9357. CBS Žodinis 99-0111 39160 9, 38, 41 2029-01-22 Registruotas
9358. Grafinis 99-0182 39336 9, 16, 36 2029-02-02 Registruotas
9359. Grafinis 99-0112 39161 9, 38, 41 2029-01-22 Registruotas
9360. Life Energy Intelligence l.e.i. Grafinis 99-0183 39800 25 2029-02-02 Registruotas
9361. VĖDRYNAS Žodinis 99-0239 39344 30 2029-02-08 Registruotas
9362. TORNADO Grafinis 99-0185 39801 30 2029-02-02 Registruotas
9363. COCOAPRO Žodinis 99-0241 39812 30 2029-02-08 Registruotas
9364. PARLIAMENT CHARCOAL RECESSED FILTER Grafinis 99-0187 39339 34 2029-02-02 Registruotas
9365. ISOTEC Žodinis 99-0242 39813 17 2029-02-08 Registruotas
9366. TAVO vaikas Grafinis 99-0196 40892 16 2029-02-04 Registruotas
9367. GRILON Grafinis 99-0200 39803 1, 17, 22 2029-02-04 Registruotas
9368. Brooke Bond Red Label Grafinis 99-0256 39827 30 2029-02-08 Registruotas
9369. Griltex Grafinis 99-0201 39804 1, 17 2029-02-04 Registruotas
9370. SUN TEA Žodinis 99-0257 39828 30 2029-02-08 Registruotas
9371. POILSIS KAIME Grafinis 99-0151 39314 42 2029-01-28 Registruotas
9372. FIRST DUO Žodinis 99-0203 40256 30 2029-02-04 Registruotas
9373. SAHARA Žodinis 99-0259 40431 30 2029-02-08 Registruotas
9374. ELSTAVA Grafinis 99-0204 39491 35 2029-02-05 Registruotas
9375. DANIELA Grafinis 99-0155 39795 41, 42 2029-01-29 Registruotas
9376. MTV EUROPE MUSIC AWARDS Žodinis 99-0210 40257 41 2029-02-05 Registruotas
9377. MTV VIDEO MUSIC AWARDS Žodinis 99-0211 40258 41 2029-02-05 Registruotas
9378. SAVAITĖ su TV Grafinis 99-0225 40430 16 2029-02-08 Registruotas
9379. POLO JEANS CO. Žodinis 99-0165 39334 3 2029-02-01 Registruotas
9380. LURAN Žodinis 99-0281 38770 1, 17 2029-02-10 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
9381. KANGOL Grafinis 99-0283 39057 25 2029-02-11 Registruotas
9382. KANGOL Žodinis 99-0284 39058 25 2029-02-11 Registruotas
9383. Aukso Centras Grafinis 99-0300 40153 14, 35 2029-02-12 Registruotas
9384. Erdvinis 99-0325 39047 30 2029-02-13 Registruotas
9385. WTC WORLD TRADE CENTER Žodinis 99-0314 44221 35, 42 2029-02-13 Registruotas
9386. Hemtex Grafinis 99-0319 39738 20, 21, 24, 25, 27 2029-02-13 Registruotas
9387. INTRAC Grafinis 99-0339 39293 20 2029-02-18 Registruotas
9388. Boso Žodinis 99-0352 39062 30, 32 2029-02-19 Registruotas
9389. ŠIRDELĖ Žodinis 99-0392 39109 30 2029-02-23 Registruotas
9390. ŽVAIGŽDĖS Žodinis 99-0357 39753 29, 30 2029-02-19 Registruotas
9391. Love is... Grafinis 99-0394 39662 30 2029-02-23 Registruotas
9392. ŽVAIGŽDĖ Žodinis 99-0358 39754 29, 30 2029-02-19 Registruotas
9393. PIENO ŽVAIGŽDĖS Grafinis 99-0396 39110 29, 30 2029-02-24 Registruotas
9394. BUBBLICIOUS Žodinis 99-0465 38786 30 2029-03-04 Registruotas
9395. TV GIDAS Žodinis 99-0472 39460 16 2029-03-05 Registruotas
9396. PIENO ŽVAIGŽDĖS Žodinis 99-0450 39681 32 2029-03-03 Registruotas
9397. KING HADHRAMAUT Grafinis 99-0516 38882 30 2029-03-10 Registruotas
9398. OVELLA Žodinis 99-0456 39121 30 2029-03-03 Registruotas
9399. E M Grafinis 99-0368 38711 9, 11 2029-02-23 Registruotas
9400. PIENO ŽVAIGŽDĖS Grafinis 99-0407 39113 29, 30, 35, 43 2029-02-24 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>