Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100882)
Updated: 2026-07-04
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
9401. INTI Word 99-0571 40462 37 2029-03-19 Registered
9402. CELINE Word 99-0542 39469 3, 9, 16, 18, 25, 34 2029-03-16 Registered
9403. BIONECT Word 99-0651 39944 5 2029-03-30 Registered
9404. VILNIAUS AUKŠTESNIOJI KOOPERACIJOS MOKYKLA Figurative 99-0608 40469 41 2029-03-24 Registered
9405. FLORAL FIESTA Word 99-0609 39940 3, 5 2029-03-24 Registered
9406. JUMS Word 99-0638 39943 29 2029-03-29 Registered
9407. BURGER KING Figurative 99-0592 39939 30, 42 2029-03-23 Registered
Seniority claimed for EUTM
9408. RASA Word 99-0686 39961 29, 30 2029-04-01 Registered
9409. ROADSTER Word 99-0616 39562 14 2029-03-25 Registered
9410. PILIES Word 99-0672 39957 32 2029-03-31 Registered
9411. KOBRA Word 99-0674 39959 32 2029-03-31 Registered
9412. FLIP-TOP Word 99-0649 39579 16, 34 2029-03-30 Registered
9413. kao Figurative 99-0678 40803 3 2029-03-31 Registered
9414. JALPLAST Word 99-0650 39580 5 2029-03-30 Registered
9415. alio Figurative 99-1946 40455 16, 41 2029-09-10 Registered
9416. TOKAI Word 99-1977 41291 9 2029-09-15 Registered
9417. PSPC GARLIAVA Figurative 99-1882 41039 42 2029-09-02 Registered
9418. Tech Data Word 99-1846 42477 9, 42 2029-08-26 Registered
9419. AAA Legal Services Word 99-1987 40729 42 2029-09-15 Registered
9420. SMILGELĖ Word 99-1963 41768 29 2029-09-14 Registered
9421. GELOY Word 99-2010 41629 17 2029-09-16 Registered
9422. 3-D 99-1965 40893 32 2029-09-14 Registered
9423. ELECTRONIC ARTS Word 99-2025 40909 9, 41 2029-09-20 Registered
9424. Regina Figurative 99-2022 41617 16 2029-09-20 Registered
9425. NICKY Figurative 99-2023 41618 16 2029-09-20 Registered
9426. FUKUDA DENSHI Figurative 99-2037 41771 10 2029-09-21 Registered
9427. KURŠIUKAS Word 99-2040 41071 29 2029-09-22 Registered
9428. mū mini Figurative 99-2074 40620 29 2029-09-24 Registered
9429. daugiau jėgų augti! Word 99-2077 40623 29 2029-09-24 Registered
9430. LITNET Word 99-2086 41498 38 2029-09-27 Registered
9431. ORI Figurative 99-2124 41083 25 2029-09-29 Registered
9432. MAŽYLIS Word 99-2132 41505 16 2029-09-30 Registered
9433. PANORAMA Word 99-2133 41843 16 2029-09-30 Registered
9434. LITAS Word 99-2134 41844 16 2029-09-30 Registered
9435. R RIVILĖ Figurative 99-2137 40644 41, 42 2029-09-30 Registered
9436. UPS CAPITAL Word 99-2189 40517 36 2029-10-08 Registered
9437. EASTPAK Word 99-2104 41080 18, 25 2029-09-27 Registered
9438. SANO PLUS Word 99-2191 41600 3 2029-10-08 Registered
9439. Figurative 99-2854 42689 34 2029-09-30 Registered
9440. Shakespeare Viešbutis Hotel Figurative 99-2193 42824 42 2029-10-08 Registered
9441. Figurative 99-2194 41232 9, 35, 37, 42 2029-10-08 Registered
9442. BONUS Word 99-2196 41234 9, 42 2029-10-08 Registered
9443. ELSIS Figurative 99-2147 40514 6, 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 2029-10-04 Registered
9444. TAUPA - KASDIEN VIS PIGIAU Word 99-2199 41662 35 2029-10-08 Registered
9445. LAY'S STAX Word 99-2200 41581 29, 30 2029-10-08 Registered
9446. SALDOGA Figurative 99-1727 40375 29 2029-08-12 Registered
9447. EUPHORIA Word 99-1655 40548 3 2029-08-02 Registered
9448. MOČIUTĖS PASAKA Word 99-1653A 40007A 30 2029-08-02 Registered
9449. ARIEL COLOR ACTIV Word 99-1657 39922 3 2029-08-04 Registered
9450. SVAJA Word 99-1711 41070 29 2029-08-10 Registered
<< Previous Next >>