Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 99988)
Updated: 2026-03-22
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
951. Mediatorių kontora Word 2024 0849 45 Negative decision 1
952. SMART ROOMS Figurative 2022 0946 35, 41 Withdrawn
953. Komfo Word 2023 1299 37 Application refused
954. TRUCK PARKING LITHUANIA Figurative 2022 0742 39 Negative decision 1
955. Vilniaus humanistinė mokykla Word 2024 0617 41 Negative decision 1
956. autobnb Figurative 2022 0816 39 Cancelled
957. cryptolawyer.lt Word 2024 0169 45 Negative decision 1
958. Ateities Lietuvai Word 2021 0900 36 Negative decision 1
959. FRUSTRATION FREE SETUP Word 2019 1420 9, 38, 42 Negative decision 1
Seniority claimed for EUTM
960. ORYZATEIN Word 2019 1395 30 Application refused
961. Pjesė Word 2019 1268 44 Withdrawn
962. Maksimalus Greitis Word 2019 1270 37 Negative decision 1
963. “GOLDEN MILK” Auksinis pienas Word 2019 1322 29, 30 Negative decision 2
964. DUST OFF Word 2019 1358 4 Negative decision 1
965. Kvietkos Word 2019 1439 31 Negative decision 1
966. Vilniaus sporto licėjus Word 2019 1442 41 Negative decision 2
967. MONOSITAL Word 2019 1500 14 Negative decision 2
968. Girininko linija Word 2019 1504 36, 42 Negative decision 1
969. VILNIUS HOOKAHPLACE Figurative 2019 1507 35, 43 Application refused
970. Belle Amie Word 2019 1508 30 Application refused
971. Juris mediator Word 2019 1519 45 Negative decision 1
972. MEAT LOVERS FACTORY Word 2019 1565 29 Application refused
973. ARTROPLUS Word 2019 1528 5, 10 Withdrawn
974. FIRST PRIORITY Figurative 2019 1576 18, 25, 35 Negative decision 1
975. PRAMOGOS SU AZARTO PRIESKONIU Word 2019 1607 41 Negative decision 1
976. LONGCUT Word 2019 1611 34 Negative decision 1
977. APRANGOS KODAS Figurative 2019 1579 25 Negative decision 2
978. KIRPIMO MEISTRAI 1 Figurative 2019 1588 44 Negative decision 2
979. THIS! Word 2019 1490 9, 16 Withdrawn
980. D-CURE Word 2019 1593 5 Negative decision 1
981. Idanija.eu Word 2019 1629 35, 39 Negative decision 1
982. Tauras Lithuania Word 2019 1595 14 Withdrawn
983. Digital Consulting.lt Figurative 2019 1545 35 Negative decision 1
984. Seklytėlė Figurative 2019 1496 35, 43 Negative decision 1
985. INOVATYVI STATYBA Word 2019 1731 37 Negative decision 1
986. VAIKO RAIDOS KLINIKA Word 2019 1829 44 Negative decision 1
987. mintos Figurative 2019 1793 35, 36 Application refused
988. EXPRESSO COFFEE SHOP Figurative 2019 1752 30, 43 Negative decision 1
989. House of Angus Word 2019 1692 43, 44 Negative decision 1
990. Team Academy Vilnius Word 2019 1697 41 Negative decision 1
991. Team Academy Kaunas Word 2019 1698 41 Negative decision 1
992. Team Academy Klaipėda Word 2019 1699 41 Negative decision 1
993. Team Academy LT Word 2019 1700 41 Negative decision 1
994. Camino de Santiago Lituania Word 2019 1876 41 Withdrawn
995. Švento Jokūbo kelias Word 2019 1877 41 Negative decision 1
996. AGRIBUSINESSFORUM Figurative 2019 1885 35 Negative decision 1
997. EVERYONE CAN CODE Word 2019 1862 9, 41, 42 Negative decision 2
Seniority claimed for EUTM
998. Vestuvės viskas įskaičiuota Figurative 2019 1869 41 Negative decision 1
999. ONKOLOGŲ KLUBAS Word 2019 1948 44 Negative decision 1
1000. Sėkmingo 2020 darbo knyga Figurative 2019 1998 16 Negative decision 2
<< Previous Next >>