Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 99544)
Updated: 2026-01-17
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
9651. KOGUS Figurative 2008 0063 58006 29, 30 2028-01-15 Registered
9652. ELCO Word 2008 0013 59253 11 2028-01-07 Registered
9653. LRTM LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA Figurative 2008 0116 58529 41 2028-01-22 Registered
9654. DS Figurative 2008 0075 58181 41, 43, 44 2028-01-16 Registered
9655. DS Figurative 2008 0076 58182 30, 35, 41, 43, 44 2028-01-16 Registered
9656. Cento Word 2008 0077 59872 3, 5, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 2028-01-16 Registered
9657. Akis Word 2008 0120 58536 9 2028-01-23 Registered
9658. ProBaltic consulting Figurative 2008 0121 58777 35, 36 2028-01-23 Registered
9659. RESTORANAS SVARSTYKLĖS Figurative 2008 0080 58709 43 2028-01-17 Registered
9660. KAROLIAI Word 2008 0123 61505 38 2028-01-23 Registered
9661. E G Figurative 2008 0124 58155 45 2028-01-23 Registered
9662. Pažaislis Park Hotel Figurative 2008 0082 58711 43 2028-01-17 Registered
9663. SNOW LION Figurative 2008 0084 58183 12 2028-01-17 Registered
9664. PANEVĖŽIO BIČIULIS PREKYBOS CENTRAS Figurative 2008 0130 58156 35 2028-01-24 Registered
9665. JTS Figurative 2008 0131 60586 35 2028-01-24 Registered
9666. VLK Figurative 2008 0089 58712 36, 45 2028-01-17 Registered
9667. ENERGY DRIVE Word 2008 0142 58298 30 2028-01-24 Registered
9668. am aromata mirabilia KVAPŲ NAMAI Figurative 2008 0094 58713 3 2028-01-18 Registered
9669. AUTOGEDAS Word 2008 0096 59038 37 2028-01-18 Registered
9670. Grafo Word 2008 0097 58715 30 2028-01-21 Registered
9671. Pilietinės galios indeksas Word 2008 0143 58780 42 2028-01-25 Registered
9672. NIGHT GENTLEMAN'S CLUB KALIGULA Figurative 2008 0098 58716 41 2028-01-21 Registered
9673. Dizaino savaitė Word 2008 0100 58437 41 2028-01-21 Registered
9674. UTENOS Figurative 2008 0101 58152 32 2028-01-21 Registered
9675. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA Figurative 2008 0146 58533 35, 41 2028-01-25 Registered
9676. Marcipanas restoranas Figurative 2008 0147 58299 43 2028-01-28 Registered
9677. COSMO Word 2008 0176 58954 16, 35, 41 2028-01-29 Registered
9678. STIMOROL Sugarfree Gum ice Figurative 2008 0216 58364 30 2028-02-04 Registered
9679. ACCANTO Figurative 2008 0105 58525 35 2028-01-21 Registered
9680. Jaunimo nakvynės namai Filaretai Word 2008 0106 58526 43 2028-01-21 Registered
9681. UNIVERSAL BROKERS Figurative 2008 0149 61506 36 2028-01-28 Registered
9682. lengvas Figurative 2008 0224 58826 38 2028-02-05 Registered
9683. Filaretai Youth Hostel Word 2008 0107 58527 43 2028-01-21 Registered
9684. MANGALI VITAFRUIT Figurative 2008 0179 58220 32 2028-01-29 Registered
9685. artimas Figurative 2008 0225 58827 38 2028-02-05 Registered
9686. BeautyNail express Figurative 2008 0108 59536 44 2028-01-22 Registered
9687. Apetitto duona Word 2008 0150 58781 30 2028-01-28 Registered
9688. ARGO CONTAINERS Figurative 2008 0109 58294 6 2028-01-22 Registered
9689. VIVO Word 2008 0227 58829 31 2028-02-05 Registered
9690. Baldinini Figurative 2008 0151 58918 3, 9, 18, 25 2028-01-28 Registered
9691. Blic GROŽIO SALONAS Figurative 2008 0229 58830 44 2028-02-05 Registered
9692. GP Figurative 2008 0230 58831 25, 40 2028-02-05 Registered
9693. laisvas Figurative 2008 0231 58832 38 2028-02-05 Registered
9694. SPINTŲ PASAULIS Word 2008 0113 59789 20, 35 2028-01-22 Registered
9695. Karališka Gira Figurative 2008 0153 58480 32 2028-01-28 Registered
9696. hiperfarma.lt Figurative 2008 0234 59531 35 2028-02-05 Registered
9697. AMORINO Word 2008 0115 58776 43 2028-01-22 Registered
9698. trisan Figurative 2008 0158 58481 29, 30 2028-01-29 Registered
9699. Dentėja Figurative 2008 0242 58424 40, 44 2028-02-05 Registered
9700. frotto Figurative 2008 0244 58640 3, 5, 16, 21 2028-02-05 Registered
<< Previous Next >>