|
|
| (11) | Liudijimo numeris | C 2371361 |
| (68) | Patento numeris | 2371361 |
| (21) | Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti numeris | PA 2019 018 |
| (22) | Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimo data | 2019-11-19 |
| (41) | Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti paskelbimo data | 2019-12-10 |
| Liudijimo paskelbimo data | 2021-09-27 | |
| (24) | Liudijimo įsigaliojimo data | 2022-07-31 |
| (71) |
Genzyme Corporation,
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US
|
| (73) |
Genzyme Corporation,
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US
|
| (74) |
Liudmila GERASIMOVIČ,
IĮ "Liudmila Gerasimovič, Patentinis patikėtinis", Vingrių g. 13-42, LT-01141 Vilnius,
LT
|
| (93) | EU/1/09/537/001, 2009-07-31 |
| (94) | 2024-08-04 |
| (95) | Pleriksaforas arba farmaciniu požiūriu priimtina jo druska, arba metalo kompleksas |
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2023-07-17 | 2 | 347.00 EUR |
| 2024-07-31 |
| PAL išduotas |