|   |   | 
| (11) | Liudijimo numeris | C 1436322 | 
| (68) | Patento numeris | 1436322 | 
| (21) | Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti numeris | PA 2022 521 | 
| (22) | Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimo data | 2022-10-14 | 
| (41) | Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti paskelbimo data | 2022-11-10 | 
| Liudijimo paskelbimo data | 2023-06-26 | |
| (24) | Liudijimo įsigaliojimo data | 2022-10-18 | 
| (71) | Aurinia Pharmaceuticals Inc.,
                1203 - 4464 Markham Street, Victoria, British Columbia V8Z 7X8,
                CA | 
| (73) | Aurinia Pharmaceuticals Inc.,
                1203 - 4464 Markham Street, Victoria, British Columbia V8Z 7X8,
                CA | 
| (74) | Jurga PETNIŪNAITĖ,
                AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras "Dvyniai", LT-03163 Vilnius,
                LT | 
| (93) | EU/1/22/1678, 2022-09-15 | 
| (94) | 2027-10-17 | 
| (95) | Voklosporinas | 
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2024-09-18 | 3 | 347.00 EUR | 
| 2025-10-18 | 
| PAL išduotas |