| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2013 1464 |
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2013-08-28 |
| (111) | Registracijos numeris | 69046 |
| (151) | Registracijos data | 2014-06-19 |
| (181) | Galioja iki | 2023-08-28 |
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2014-07-25, 2014/7 |
| Statusas |
Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
|
|
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | TŪZO alus | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 02.01.08, 29.01.14, 27.01.02, 25.01.15 |
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | geltona, raudona, balta, juoda | |
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) |
32 alus. |
|
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "BIRŽŲ ALUS" |
| Adresas | Rotušės g. 22, LT-41137 Biržai | |
| Šalis | LT | |
| Atstovas | ||
| (740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Tatjana Sterlina |
| Adresas | UAB "Intels", Naugarduko g. 32 / 2, LT-03225 Vilnius | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||