| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2018 1335 |
| (220) | Date of filing the application | 2018-05-23 |
| (111) | Registration number | 80094 |
| (151) | Registration date | 2018-12-27 |
| (181) | Expire | 2028-05-23 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2019-01-10, 2019/01 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | LK LIETUVOS KREMATORIUMAS PAGARBUS RITUALINIS KREMAVIMAS | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.11, 27.05.22, 29.01.12, 24.01.15 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | tamsiai mėlyna, aukso | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
45 kremavimas; laidojimo biurų paslaugos; laidojimo paslaugos; laidotuvių ceremonijų vedimas; religinių apeigų vedimas; religinių renginių rengimas; balzamavimo paslaugos. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | AB "K2 LT" |
| Address | Metalistų g. 3, 57241 Kėdainiai | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Augustina Martynėlytė |
| Address | Miglos g. 12, 08101 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||