| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2018 1506 |
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2018-06-12 |
| (111) | Registracijos numeris | 79507 |
| (151) | Registracijos data | 2018-09-27 |
| (181) | Galioja iki | 2028-06-12 |
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2018-10-10, 2018/19 |
| Statusas |
Registruotas
|
|
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | DRUSKININKŲ DVARO ALUS | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.13, 05.11.15, 24.03.14 |
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | ruda, geltona, balta | |
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) |
32 alus; mineralinis ir gazuotas vanduo ir kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai. |
|
|
43 maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas apgyvendinimas. |
||
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "DZŪKIJOS ARNIKA" |
| Adresas | Gardino g. 55, 66141 Druskininkai | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||