Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2021 0676 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2021-03-29 |
(111) | Registracijos numeris | 85339 |
(151) | Registracijos data | 2021-09-14 |
(181) | Galioja iki | 2031-03-29 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2021-05-25, 2021/10 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2021-09-27, 2021/18 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | mamų unijos ŠEIMOS NAMAI | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.06, 26.11.07, 29.01.01, 29.01.12, 07.01.24, 02.09.01 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | tamsiai pilka, raudona | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
36 finansavimo paslaugos; finansinė parama. |
|
41 poilsio ir pramogų vietų paslaugos; švietimo paslaugos. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Paramos ir labdaros fondas "Mamų unija" |
Adresas | Prašiškių g. 47, Vanaginės k., Riešės sen., 14332 Vilniaus r. sav. | |
Šalis | LT | |
Atstovas | ||
(740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Marija Šapokienė |
Adresas | Verkių g. 20-25, 08019 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||