Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2022 0179 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2022-02-01 |
(111) | Registracijos numeris | 87157 |
(151) | Registracijos data | 2022-06-22 |
(181) | Galioja iki | 2032-02-01 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-03-10, 2022/05 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-07-11, 2022/13 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | MIGSUN | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | ||
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
5 farmaciniai preparatai migrenai gydyti. |
|
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) Designated Activity Company |
Adresas | 88 Harcourt Street, D02 DK18 Dublin | |
Šalis | IE | |
Atstovas | ||
(740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Stasys Drazdauskas |
Adresas | Advokatų kontora Sorainen ir partneriai, Gedimino pr. 44A, 01110 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||