Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2022 0630 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2022-04-14 |
(111) | Registracijos numeris | 87587 |
(151) | Registracijos data | 2022-09-29 |
(181) | Galioja iki | 2032-04-14 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-06-10, 2022/11 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-10-10, 2022/19 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | KOCHARI | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 06.01.02, 29.01.15, 29.01.07, 29.01.06, 02.01.08, 29.01.01, 29.01.02, 25.01.05, 25.01.15, 29.01.08 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | ruda, aukso, balta, juoda, raudona, smėlio, rožinė | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
33 vynas, brendis, pagaminti Armėnijoje. |
|
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Linn Marketing Inc. |
Adresas | Fort Charles, Dixcart House, Charlestown, Nevis | |
Šalis | KN | |
Atstovas | ||
(740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Gediminas Pranevičius |
Adresas | Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||