Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2022 1161 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2022-07-21 |
(111) | Registracijos numeris | 87907 |
(151) | Registracijos data | 2022-11-29 |
(181) | Galioja iki | 2032-07-21 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-08-10, 2022/15 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-12-12, 2022/23 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | magnus investments | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.01, 26.07.17 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | ||
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
35 verslo vadybos ir organizavimo konsultacijos. |
|
36 kapitalo investavimas; lėšų investavimas; nekilnojamojo turto valdymas. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "Magnus Investments" |
Adresas | Antano Tumėno g. 4, 01109 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||