| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2022 1438 |
| (220) | Date of filing the application | 2022-09-14 |
| (111) | Registration number | 88298 |
| (151) | Registration date | 2023-01-30 |
| (181) | Expire | 2032-09-14 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-10-10, 2022/19 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-02-10, 2023/03 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | DROPS CLINIC | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.04, 27.05.10, 29.01.12, 27.01.01, 26.11.12 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | žydra, tamsiai mėlyna | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
5 kraujas (medicinos reikmėms); injekciniai odos užpildai. |
|
|
8 lazeriniai plaukų šalinimo aparatai (ne medicinos reikmėms). |
||
|
9 lazeriai (ne medicinos reikmėms). |
||
|
10 lazeriai (medicinos reikmėms); lašelinių buteliai (medicinos reikmėms); lašelinės (medicinos reikmėms); injekcijų švirkštai; poodinių injekcijų švirkštai. |
||
|
44 medicinos klinikų paslaugos; sveikatos priežiūra; sveikatos tikrinimas; sveikatos įvertinimo paslaugos; sveikatos konsultacijos. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "Drops clinic" |
| Address | V. Putvinskio g. 50A, 44211 Kaunas | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||