Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2022 1616 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2022-10-12 |
(111) | Registracijos numeris | 88516 |
(151) | Registracijos data | 2023-03-14 |
(181) | Galioja iki | 2032-10-12 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-11-25, 2022/22 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-03-27, 2023/06 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | MOBILI ŠALIS PREKYBA IR REMONTAS | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.04, 29.01.12, 27.05.09, 29.01.08 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | mėlyna, juoda | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
35 mažmeninė prekyba, mažmeninė prekyba internetu mobiliaisiais telefonais, mobiliųjų telefonų priedais ir aksesuarais. |
|
37 mobiliųjų telefonų remontas. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB"Mobili šalis" |
Adresas | H.Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||