Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2022 1680 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2022-10-18 |
(111) | Registracijos numeris | 88533 |
(151) | Registracijos data | 2023-03-14 |
(181) | Galioja iki | 2032-10-18 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-11-25, 2022/22 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-03-27, 2023/06 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | BretaLita International Road Transport | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.11 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | ||
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
39 krovinių ekspedijavimas; krovinių vežimas automobilių transportu; prekių pristatymas; prekių sandėliavimas; prekių saugojimas; sandėliavimas; transporto logistika. |
|
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "BretaLita" |
Adresas | Teatro g. 3, 03107 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||