| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2022 1753 |
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2022-10-29 |
| (111) | Registracijos numeris | 88589 |
| (151) | Registracijos data | 2023-03-29 |
| (181) | Galioja iki | 2032-10-29 |
| (442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-12-12, 2022/23 |
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-04-11, 2023/07 |
| Statusas |
Registruotas
|
|
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | MotoMoto | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.11, 27.05.24 |
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | ||
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) |
25 dviratininkų pirštinės; dviratininkų drabužiai; kelnės; kepurės; kepurių snapeliai; vairuotojų drabužiai; vairuotojų pirštinės; veido kaukės (drabužiai) (ne medicinos ar higienos reikmėms); veido apdangalai (drabužiai) (ne medicinos ar higienos reikmėms); švarkai, striukės. |
|
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | MB "Moto Moto" |
| Adresas | Savanorių pr. 66, 44208 Kaunas | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||