| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2022 1839 |
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2022-11-16 |
| (111) | Registracijos numeris | |
| (151) | Registracijos data | |
| (181) | Galioja iki | |
| (442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-12-27, 2022/24 |
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | |
| Statusas |
Atšaukta paraiška
|
|
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | Salduma JŪSŲ ŠVENTĖMS Boom Smūgio Tortai | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.04, 29.01.15, 29.01.07, 29.01.06, 29.01.01, 27.01.12, 08.01.15, 29.01.08, 26.01.22, 14.07.01 |
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | žalsvai mėlyna, rožinė, ruda, rusva, raudona, balta, juoda | |
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) |
30 tortai; valgomieji ledai; sausainiai; saldžios bandelės; saldieji konditerijos gaminiai; pyragėliai su daržovių įdaru (pavasariniai pyragėliai); pyragaičiai su įdaru; pyragai; pyragai su mėsos įdaru; konditerijos gaminiai; konditerijos gaminiai su migdolais; konditeriniai putėsiai; biskvitai. |
|
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (731) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "Salduma" |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||