Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2023 0531 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2023-03-29 |
(111) | Registracijos numeris | |
(151) | Registracijos data | |
(181) | Galioja iki | |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-04-25, 2023/08 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | |
Statusas |
Panaikinta paraiška
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | MAMA DRINKS GĖRIMŲ PARDUOTUVĖ | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 26.01.16, 11.03.02, 19.07.01 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | ||
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
33 svaigieji gėrimai, išskyrus alų; svaigiųjų gėrimų gaminimo preparatai. |
|
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(731) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "Mama Drinks" |
Adresas | M. Daukšos g. 48-6, 44269 Kaunas | |
Šalis | LT | |
Atstovas | ||
(740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Mantvydas Veliulis |
Adresas | ||
Šalis | ||
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||