Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2023 0931 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2023-06-05 |
(111) | Registracijos numeris | 89998 |
(151) | Registracijos data | 2023-12-28 |
(181) | Galioja iki | 2033-06-05 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-09-11, 2023/17 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2024-01-10, 2024/01 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | Reichenbach's FLOWERS & DECORATIONS VILNIUS EST. 2021 | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.02, 27.05.09 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | aukso | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
31 džiovintos gėlės (puošybai). |
|
39 gėlių pristatymas. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | MB "Karalinavos prekyba" |
Adresas | Karalinavo vs. 1, 18156 Magūnų sen., Švenčionių r. sav. | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||