Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2023 1060 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2023-06-21 |
(111) | Registracijos numeris | 89825 |
(151) | Registracijos data | 2023-11-14 |
(181) | Galioja iki | 2033-06-21 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-07-25, 2023/14 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-11-27, 2023/22 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | P proconcept | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.04, 29.01.01, 29.01.12, 07.01.24, 27.03.15 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | mėlyna, oranžinė | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
36 finansinės, piniginės ir banko paslaugos; draudimo paslaugos; nekilnojamojo turto paslaugos. |
|
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | MB "Difosa" |
Adresas | Pilėnų g. 5-3, 53351 Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||