| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2023 1175 |
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2023-07-05 |
| (111) | Registracijos numeris | 89915 |
| (151) | Registracijos data | 2023-11-29 |
| (181) | Galioja iki | 2033-07-05 |
| (442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-08-10, 2023/15 |
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-12-11, 2023/23 |
| Statusas |
Registruotas
|
|
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | VALGESA 1999 | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 26.11.13, 27.07.11, 29.01.02, 24.17.25 |
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | aukso | |
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) |
18 natūrali oda; dirbtinė oda. |
|
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Uždaroji akcinė bendrovė "Valgesa" |
| Adresas | Bačiūnų g. 201, Rėkyvos k., Šiaulių kaimiškoji sen., 79220 Šiaulių r. sav. | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||