| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2024 0077 |
| (220) | Date of filing the application | 2024-01-16 |
| (111) | Registration number | 91132 |
| (151) | Registration date | 2024-06-12 |
| (181) | Expire | 2034-01-16 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2024-02-26, 2024/04 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2024-06-25, 2024/12 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | TOP 3 AKTUALIJOS | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 26.02.05, 29.01.07, 29.01.06, 27.05.05, 29.01.01, 26.01.18, 29.01.13 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | raudona, ruda, pilka | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
41 televizijos laidų kūrimas; televizijos naujienų laidos; tiesioginių laidų rengimas ir vedimas; pramoginių renginių rengimas ir vedimas; televizijos programų rengimas; televizijos pramoginės laidos; televizijos studijų paslaugos. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB All Media Lithuania |
| Address | P. Lukšio g. 23, 09132 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Gediminas Pranevičius |
| Address | Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||