Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2024 2985 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2024-12-20 |
(111) | Registracijos numeris | 93395 |
(151) | Registracijos data | 2025-04-29 |
(181) | Galioja iki | 2034-12-20 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2025-01-10, 2025/01 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2025-05-12, 2025/09 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | TLT | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.23, 29.01.03, 26.04.09, 26.03.23, 26.04.03 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | melsvai žalia | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
9 puslaidininkiai; puslaidininkių ruošiniai (integrinėms grandinėms); spausdintinės grandinės; spausdintinės plokštės. |
|
42 inžinerija; prototipų kūrimas; technologiniai tyrimai; technologinės konsultacijos; naujų produktų tyrimas ir kūrimas (paslaugos kitiems). |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "AGP INVESTMENTS" |
Adresas | Ditvos g. 6, 02121 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||