| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2025 1809 |
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2025-07-23 |
| (111) | Registracijos numeris | |
| (151) | Registracijos data | |
| (181) | Galioja iki | |
| (442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2025-08-11, 2025/15 |
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | |
| Statusas |
Ženklas atitinka absoliučius reikalavimus (paraiška paskelbta)
|
|
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | AJ KLINIKA | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.04, 26.11.07, 29.01.12, 26.01.18, 27.05.19, 29.01.08 |
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | mėlyna, juoda | |
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) |
44 medicinos klinikų paslaugos. |
|
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (731) | Pavadinimas / vardas, pavardė | MB AJ klinika |
| Adresas | Bitininkų g. 11, 38127 Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. | |
| Šalis | LT | |
| Atstovas | ||
| (740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Rasa Zeniauskienė |
| Adresas | Klaipėdos g. 132-36, 37377 Panevėžys | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||